Список стран по торговому балансу

Список стран по торговому балансу

Представлен перечень стран (государств, зависимых территорий)
по внешнеторговому балансу экспорта-импорта
по данным 2010 г. (с некоторыми исключениями) Справочника ЦРУ по странам мира

ранг страна торговый баланс
(млн $ США)[1]
 %% от ВВП[2] год
Flag of Europe.svg Европейский союз 262 000 2007
1 Flag of Germany.svg Германия 217 000 6.6 2010 [3]
2 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 199 000 3.5 2010 [3]
3 Flag of Russia.svg Россия 139 400 9.4 2010 [3]
4 Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 136 130 31.3 2010 [3]
5 Flag of Japan.svg Япония 128 400 2.4 2010 [3]
6 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 63 900 8.0 2010 [3][4]
7 Flag of Norway.svg Норвегия 62 980 15.2 2010 [3]
8 Flag of South Korea.svg Республика Корея 48 400 4.9 2010 [3]
9 Flag of Ireland.svg Ирландия 45 340 21.8 2010 [3]
10 Flag of Kuwait.svg Кувейт 44 670 38.1 2010 [3]
11 Flag of Nigeria.svg Нигерия 42 150 20.4 2010 [3]
12 Flag of Singapore.svg Сингапур 40 800 17.4 2010 [3]
13 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 36 800 15.4 2010 [3]
14 Flag of Malaysia.svg Малайзия 36 000 16.4 2010 [3]
15 Flag of Indonesia.svg Индонезия 35 200 5.1 2010 [3]
16 Flag of Qatar.svg Катар 34 440 27.2 2010 [3]
17 Flag of Thailand.svg Таиланд 34 400 11.0 2010 [3]
18 Flag of Angola.svg Ангола 33 550 39.1 2010 [3]
19 Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 33 500 11.7 2010 [3]
20 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 29 120 22.2 2010 [3]
21 Flag of the Republic of China.svg Китайская Республика (Тайвань) 23 200 5.4 2010 [3]
22 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 21 035 40.3 2010 [3]
23 Flag of Libya.svg Ливия 20 420 26.2 2010 [3]
24 Flag of Iran.svg Иран 19 720 5.8 2010 [3]
Flag of Puerto Rico.svg Пуэрто-Рико 17 800 2001
25 Flag of Oman.svg Оман 16 820 31.3 2010 [3]
26 Flag of Algeria.svg Алжир 15 590 9.8 2010 [3]
27 Flag of Argentina.svg Аргентина 15 400 4.4 2010 [3]
28 Flag of Brazil.svg Бразилия 12 000 0.6 2010 [3]
29 Flag of Australia.svg Австралия 10 300 0.8 2010 [3]
30 Flag of Chile.svg Чили 10 050 5.0 2010 [3]
31 Flag of Denmark.svg Дания 8 540 2.7 2010 [3]
32 Flag of Brunei.svg Бруней 8 060 2008 [3]
33 Flag of Peru (state).svg Перу 7 990 5.2 2010 [3]
34 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 7 300 3.7 2010 [3]
35 Flag of Iraq.svg Ирак 6 540 7.8 2010 [3]
36 Flag of Hungary.svg Венгрия 6 300 4.8 2010 [3]
37 Flag of Switzerland.svg Швейцария 6 300 1.2 2010 [3]
38 Flag of the Republic of the Congo.svg Республика Конго 5 593 47.1 2010 [3]
39 Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 4 784 17.1 2010 [3]
40 Flag of Equatorial Guinea.svg Экваториальная Гвинея 4 497 30.9 2010 [3]
41 Flag of Finland.svg Финляндия 4 420 1.9 2010 [3]
42 Flag of Gabon.svg Габон 4 370 34.8 2010 [3]
43 Flag of Sweden.svg Швеция 4 000 0.9 2010 [3]
44 Flag of Colombia.svg Колумбия 3 980 1.4 2010 [3]
45 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 3 826 18.0 2010 [3]
46 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 3 690 9.8 2010 [3]
47 Flag of Myanmar.svg Мьянма 3 309 9.3 2010 [3]
48 Flag of Cote d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар 3 235 14.5 2010 [3]
49 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 3 000 2.2 2010 [3]
50 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 2 990 13.8 2010 [3]
51 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея 2 429 27.6 2010 [3]
52 Flag of Slovakia.svg Словакия 1 750 2.0 2010 [3]
53 Flag of Bolivia (state).svg Боливия 1 590 8.3 2010 [3]
54 Flag of Zambia.svg Замбия 1 514 9.6 2010 [3]
55 Flag of Austria.svg Австрия 1 400 0.4 2010 [3]
56 Flag of Sudan.svg Судан 1 294 2.0 2010 [3]
57 Flag of Liechtenstein.svg Лихтенштейн 1 060 2009
58 Flag of Iceland.svg Исландия 942 7.3 2010 [3]
59 Flag of Laos.svg Лаос 446 7.0 2010 [3]
60 Flag of Chad.svg Чад 405 5.3 2010 [3]
61 Flag of Canada.svg Канада 400 0.0 2010 [3]
62 Flag of San Marino.svg Сан-Марино 271 17.7 2009
Flag of American Samoa.svg Американское Самоа 137 2004 [3]
63 Flag of Suriname.svg Суринам 94 2006 [3]
Flag of the Falkland Islands.svg Фолклендские острова 35 2004 [3]
Flag of Tokelau.svg Токелау -1 2002
Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Тёркс и Кайкос -6 2000
Flag of Niue.svg Ниуэ -9 2004
Flag of Montserrat.svg Монтсеррат -16 2001 [3]
64 Flag of the Solomon Islands.svg Соломоновы Острова -19 2006
65 Flag of Bhutan.svg Бутан -20 2008
Flag of Saint Helena.svg Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья -26 2004 [3]
66 Flag of Kiribati.svg Кирибати -45 2004 [3]
67 Flag of the Marshall Islands.svg Маршалловы Острова -60 -37.1 2008 [3]
Flag of France.svg Уоллис и Футуна -61 2004
Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg Сен-Пьер и Микелон -63 2005 [3]
68 Flag of Guinea-Bissau.svg Гвинея-Бисау -67 2006
Flag of the Cook Islands.svg Острова Кука -76 -41.4 2005
69 Flag of Mauritania.svg Мавритания -80 2006
70 Flag of Guinea.svg Гвинея -83 -1.9 2010 [3]
71 Flag of Sao Tome and Principe.svg Сан-Томе и Принсипи -86 -46.0 2010 [3]
72 Flag of the Central African Republic.svg ЦАР -91 2007 [3]
73 Flag of Botswana.svg Ботсвана -99 -0.8 2010 [3]
74 Flag of Palau.svg Палау -101 2004 [3]
75 Flag of the Comoros.svg Коморы -111 2006
76 Flag of Vanuatu.svg Вануату -116 2006
77 Flag of Tonga.svg Тонга -117 2006
78 Flag of the Federated States of Micronesia.svg Федеративные Штаты Микронезии -119 2004 [3]
Flag of the Faroe Islands.svg Фарерские острова -135 -5.5 2008
Flag of the British Virgin Islands.svg Британские Виргинские острова -162 2002 [3]
79 Flag of South Africa.svg ЮАР -180 -0.1 2010 [3]
80 Flag of Samoa.svg Самоа -193 2006
81 Flag of The Gambia.svg Гамбия -199 -19.1 2010 [3]
82 Flag of Monaco.svg Монако -200 2005
83 Flag of Dominica.svg Доминика -202 2006
84 Flag of Swaziland.svg Свазиленд -226 -7.1 2010 [3]
85 Flag of Burundi.svg Бурунди -265 -18.0 2010 [3]
86 Flag of Ecuador.svg Эквадор -280 -0.5 2010 [3]
87 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Сент-Китс и Невис -299 2006
88 Flag of Grenada.svg Гренада -305 2006
89 Flag of Belize.svg Белиз -336 -23.5 2010 [3]
90 Flag of Sierra Leone.svg Сьерра-Леоне -344 2006
91 Flag of Seychelles.svg Сейшельские Острова -367 -39.9 2010 [3]
92 Flag of Niger.svg Нигер -372 2006
Flag of the United States Virgin Islands.svg Американские Виргинские острова -375 2001
Flag of Greenland.svg Гренландия -382 -18.8 2008
93 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Сент-Винсент и Гренадины -385 2006
Flag of Bermuda.svg Бермуды -399 2006
94 Flag of Mongolia.svg Монголия -401 -6.9 2010
95 Flag of Montenegro.svg Черногория -430 2003
96 Flag of Antigua and Barbuda.svg Антигуа и Барбуда -439 2007 [3]
Flag of Curaçao.svg Кюрасао -464 -9.1 2008 [3]
97 Flag of Togo.svg Того -478 -15.5 2010 [3]
98 Flag of Malawi.svg Малави -486 -9.7 2010 [3]
99 Flag of Burkina Faso.svg Буркина-Фасо -489 -5.6 2010 [3]
100 Flag of Cameroon.svg Камерун -498 -2.3 2010 [3]
101 Flag of Somalia.svg Сомали -498 2006
102 Flag of Saint Lucia.svg Сент-Люсия -503 2006
103 Flag of Djibouti.svg Джибути -544 2009 [3]
104 Flag of Madagascar.svg Мадагаскар -546 -6.6 2010 [3]
105 Flag of Guyana.svg Гайана -552 -25.1 2010 [3]
Flag of New Caledonia.svg Новая Каледония -657 2006
106 Flag of Estonia.svg Эстония -670 -3.6 2010 [3]
107 Flag of Benin.svg Бенин -687 -10.6 2010 [3]
108 Flag of Eritrea.svg Эритрея -713 -31.6 2010 [3]
109 Flag of Syria.svg Сирия -730 -1.2 2010 [3]
110 Flag of Cape Verde.svg Кабо-Верде -744 -47.3 2010 [3]
111 Flag of Lesotho.svg Лесото -781 -43.4 2010 [3]
112 Flag of Maldives.svg Мальдивы -804 2009 [3]
113 Flag of Rwanda.svg Руанда -821 -14.4 2010 [3]
Flag of the Cayman Islands.svg Каймановы острова -863 -38.3 2008
114 Flag of Namibia.svg Намибия -875 -7.6 2010 [3]
115 Flag of Yemen.svg Йемен -888 -3.0 2010 [3]
Flag of Aruba.svg Аруба -930 2006
116 Flag of Slovenia.svg Словения -990 -2.1 2010 [3]
117 Flag of Mozambique.svg Мозамбик -1 010 -9.9 2010 [3]
118 Flag of Lithuania.svg Литва -1 050 -2.9 2010 [3]
119 Flag of North Korea.svg КНДР -1 099 -3.9 2009
120 Flag of Malta.svg Мальта -1 120 -14.4 2010 [3]
121 Flag of Barbados.svg Барбадос -1 201 2006
122 Flag of Latvia.svg Латвия -1 259 -5.4 2010 [3]
123 Flag of Israel.svg Израиль -1 290 -0.6 2010 [3]
124 Flag of Italy.svg Италия -1 300 -0.1 2010 [3]
125 Flag of Cambodia.svg Камбоджа -1 318 -11.6 2010 [3]
126 Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия -1 393 -31.3 2010 [3]
127 Flag of Andorra.svg Андорра -1 410 2009
Flag of French Polynesia.svg Французская Полинезия -1 495 2005 [3]
128 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg ДР Конго -1 500 2009 [3]
129 Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве -1 503 -27.0 2010 [3]
130 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа -1 518 -23.8 2010 [3]
131 Flag of Uganda.svg Уганда -1 533 -9.0 2010 [3]
132 Flag of Paraguay.svg Парагвай -1 595 -9.3 2010 [3]
133 Flag of Uruguay.svg Уругвай -1 600 -3.9 2010 [3]
134 Flag of the Bahamas.svg Багамы -1 727 2006
135 Flag of Mauritius.svg Маврикий -1 894 -20.1 2010 [3]
136 Flag of Fiji.svg Фиджи -1 918 2006
137 Flag of Macedonia.svg Македония -1 942 -21.2 2010 [3]
138 Flag of Tajikistan.svg Таджикистан -1 983 -35.6 2010 [3]
139 Flag of Mali.svg Мали -2 064 2006
140 Flag of Kosovo.svg Республика Косово -2 073 -64.0 2007 [3]
141 Flag of Armenia.svg Армения -2 142 -24.3 2010 [3]
142 Flag of Haiti.svg Гаити -2 197 -33.3 2010 [3]
143 Flag of Moldova.svg Молдавия -2 210 -41.3 2010 [3]
144 Flag of Senegal.svg Сенегал -2 362 -18.7 2010 [3]
145 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия -2 500 -0.5 2010 [3]
146 Flag of Tanzania.svg Танзания -2 525 -11.3 2010 [3]
147 Flag of Georgia.svg Грузия -2 538 -22.6 2010 [3]
Flag of Gibraltar.svg Гибралтар -2 696 2004 [3]
148 Flag of Ghana.svg Гана -2 854 -15.8 2010 [3]
149 Flag of Honduras.svg Гондурас -2 999 -19.6 2010 [3]
150 Flag of Mexico.svg Мексика -3 000 -0.3 2010 [3]
151 Flag of Albania.svg Албания -3 040 -25.8 2010 [3]
Flag of Palestine.svg Западный берег реки Иордан -3 243 -48.8 2008
152 Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика -3 310 -9.3 2010 [3]
153 Flag of Bulgaria.svg Болгария -3 450 -7.7 2010 [3]
154 Flag of Panama.svg Панама -3 530 -13.0 2010 [3]
155 Flag of El Salvador.svg Сальвадор -3 603 -16.5 2010 [3]
156 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка -3 692 -7.7 2010 [3]
157 Flag of Ukraine.svg Украина -3 830 -2.8 2010 [3]
158 Flag of Jamaica.svg Ямайка -3 891 -28.3 2010 [3]
159 Flag of Tunisia.svg Тунис -3 910 -8.9 2010 [3]
160 Flag of Guatemala.svg Гватемала -4 180 -10.3 2010 [3]
161 Flag of Nepal.svg Непал -4 411 2009
162 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина -4 416 -27.1 2010 [3]
Flag of Macau.svg Макао -4 630 2010 [3]
163 Flag of Bangladesh.svg Бангладеш -5 100 -5.1 2010 [3]
164 Flag of Kenya.svg Кения -5 259 -16.2 2010 [3]
165 Flag of Belarus.svg Белоруссия -5 300 -10.0 2010 [3]
166 Flag of Jordan.svg Иордания -5 637 -20.8 2010 [3]
167 Flag of Cyprus.svg Кипр -5 730 -25.2 2010 [3]
168 Flag of Ethiopia.svg Эфиопия -5 788 -18.7 2010 [3]
169 Flag of Luxembourg.svg Люксембург -5 850 -11.2 2010 [3]
170 Flag of Liberia.svg Либерия -5 946 2006
171 Flag of Serbia.svg Сербия -6 080 -15.6 2010 [3]
172 Flag of Poland.svg Польша -6 600 -1.4 2010 [3]
173 Flag of Cuba.svg Куба -6 939 -12.1 2010 [3]
174 Flag of Romania.svg Румыния -7 930 -5.0 2010 [3]
175 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика -8 369 -16.5 2010 [3]
176 Flag of the Philippines.svg Филиппины -9 180 -4.9 2010 [3]
177 Flag of Croatia.svg Хорватия -9 420 -15.7 2010 [3]
178 Flag of Vietnam.svg Вьетнам -12 270 -12.0 2010 [3]
179 Flag of Pakistan.svg Пакистан -12 420 -7.1 2010 [3]
180 Flag of Lebanon.svg Ливан -12 783 -32.7 2010 [3]
181 Flag of Morocco.svg Марокко -19 700 -21.5 2010 [3]
182 Flag of Egypt.svg Египет -21 180 -9.8 2010 [3]
183 Flag of Portugal.svg Португалия -21 950 -9.8 2010 [3]
184 Flag of Greece.svg Греция -23 760 -7.9 2010 [3]
Flag of Hong Kong.svg Гонконг -42 800 -19.1 2010 [3]
185 Flag of Turkey.svg Турция -48 900 -6.7 2010 [3]
186 Flag of Spain.svg Испания -56 300 -4.1 2010 [3]
187 Flag of France.svg Франция -69 000 -2.7 2010 [3]
188 Flag of India.svg Индия -126 000 -8.8 2010 [3]
189 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания -140 900 -6.2 2010 [3]
190 Flag of the United States.svg США -633 000 -4.3 2010 [3]

См. также

Примечания


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "Список стран по торговому балансу" в других словарях:

  • Список стран по балансу текущих операций — Градация стран по балансу текущих операций по данным МВФ Представлен перечень ст …   Википедия

  • Список стран по экспорту — Представлен перечень стран (государств, зависимых территорий) по экспорту (включая реэкспорт) по данным 2010 2011 гг. (с некоторыми исключениями) ЦРУ (Справочник по странам мира) и ВТО …   Википедия

  • Список стран по импорту — Представлен перечень стран (государств, зависимых территорий) по импорту по данным 2010 2011 гг. (с некоторыми исключениями) ЦРУ (Справочник по странам мира) и ВТО ранг страна импорт (млн $ США) год мир 12 647 000 2009 [1] …   Википедия

  • Международная торговля — Международная торговля  система международных товарно денежных отношений, складывающаяся из внешней торговли всех стран мира. Международная торговля возникла в процессе зарождения мирового рынка в XVI XVIII веках. Её развитие  один из… …   Википедия

  • Торговый баланс — Внешнеторговый баланс страны соотношение стоимости товаров, экспортированных и импортированных в течение определённого промежутка времени (например, за один календарный год). Внешнеторговый баланс включает фактически оплаченные и осуществлённые в …   Википедия

  • Торговый баланс — (Trade balance) Торговый баланс это экономический показатель, отражающий соотношение между экспортом и импортом страны Торговый баланс страны, активный и пассивный торговый баланс, сальдо торгового баланса, роль торгового баланса в экономике… …   Энциклопедия инвестора

  • Евро — (Euro) Евро это единая европейская валюта Евро: описание монет и банкнот, история создания и развития, место в мировой экономике Содержание >>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

  • Курс валют — (Exchange rate) Курс валют это цена одной валюты к другой валюте Курс валют: понятие и форма, методы установления, котировки и виды, динамика и теории регулирования, валютный паритет и таргетирование Содержание >>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

  • Дилинговый центр — (Dealing Center) Дилинговый центр это посредник между трейдером и валютным рынком Форекс Понятие дилингового центра, схема работы дилингового центра, технологии обмана кухни Форекс, способы мошенничества дилинговых центров Содержание >>>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»