Список стран по потреблению алкоголя на человека

Список стран по потреблению алкоголя на человека
Карта мира с указанным потреблением алкоголя на душу населения

Это список стран по потреблению алкоголя, измеряемого в литрах чистого этилового спирта на человека за указанный год, в соответствии с последними данными Всемирной организации здравоохранения. По методологии ВОЗ учитываются лица в возрасте 15 лет и старше.

Потребление алкоголя в литрах чистого этанола на душу населения (в возрасте 15 лет и старше)[1]
Страна Учтённое потребление Неучтённое потребление Общее потребление Пиво Вино Крепкие спиртные напитки Другое
Flag of Moldova.svg Молдавия 8.22 10.00 18.22 4.57 4.67 4.42 0.00
Flag of the Czech Republic.svg Чехия 14.97 1.48 16.45 8.51 2.33 3.59 0.39
Flag of Hungary.svg Венгрия 12.27 4.00 16.27 4.42 4.94 3.02 0.14
Flag of Russia.svg Россия 11.03 4.73 15.76 3.65 0.10 6.88 0.34
Flag of Ukraine.svg Украина 8.10 7.50 15.60 2.69 0.58 5.21 0.02
Flag of Estonia.svg Эстония 13.77 1.80 15.57 5.53 1.09 9.19 0.43
Flag of Andorra.svg Андорра 14.08 1.40 15.48 3.93 5.69 3.14 0.00
Flag of Romania.svg Румыния 11.30 4.00 15.30 4.07 2.33 4.14 0.00
Flag of Slovenia.svg Словения 12.19 3.00 15.19 4.10 5.10 1.33 0.00
Flag of Belarus.svg Белоруссия 11.22 3.91 15.13 1.84 0.80 4.08 2.67
Flag of Croatia.svg Хорватия 12.61 2.50 15.11 4.66 5.80 1.91 0.14
Flag of Lithuania.svg Литва 12.03 3.00 15.03 5.60 1.80 4.50 0.60
Flag of South Korea.svg Республика Корея 11.80 3.00 14.80 2.14 0.06 9.57 0.04
Flag of Portugal.svg Португалия 12.45 2.10 14.55 3.75 6.65 1.27 0.51
Флаг Ирландии Ирландия 13.39 1.00 14.41 7.04 2.75 2.51 1.09
Flag of France.svg Франция 13.30 0.36 13.66 2.31 8.14 2.62 0.17
Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 11.67 1.70 13.37 4.93 3.53 2.41 0.67
Flag of Denmark.svg Дания 11.37 2.00 13.37 5.06 4.43 1.78 0.00
Flag of Slovakia.svg Словакия 10.33 3.00 13.33 3.90 1.70 5.40 0.00
Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 9.55 0.50 10.05 4.72 3.26 1.56 0.00
Flag of Austria.svg Австрия 12.60 0.64 13.24 6.70 4.10 1.60 0.40
Flag of Luxembourg.svg Люксембург 12.01 1.00 13.01 1.59 8.16 2.00 0.00
Flag of Germany.svg Германия 11.81 1.00 12.81 6.22 3.15 2.30 0.00
Flag of Finland.svg Финляндия 9.72 2.80 12.52 4.59 2.24 2.82 0.31
Flag of Latvia.svg Латвия 9.50 3.00 12.50 3.61 1.10 6.24 0.10
Flag of Bulgaria.svg Болгария 11.24 1.20 12.44 3.53 2.44 4.88 0.10
Flag of Nigeria.svg Нигерия 9.78 2.50 12.28 0.54 0.01 0.02 9.17
Flag of Uganda.svg Уганда 10.93 1.00 11.93 6.51 0.00 0.18 10.50
Flag of Saint Lucia.svg Сент-Люсия 11.35 0.50 11.85 3.49 0.71 8.21 0.31
Flag of Spain.svg Испания 10.22 1.40 11.62 4.52 3.59 1.31 0.61
Flag of Armenia.svg Армения 10.05 1.30 11.35 1.05 0.39 0.65 9.36
Flag of Serbia.svg Сербия 9.97 1.12 11.09 4.40 2.21 3.42 0.04
Flag of Switzerland.svg Швейцария 10.56 0.50 11.06 3.10 5.10 1.80 0.10
Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 6.06 4.90 10.96 1.69 0.30 4.19 0.01
Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 9.77 1.00 10.77 5.49 3.55 0.62 0.03
Flag of Greece.svg Греция 8.95 1.80 10.75 2.20 4.51 2.38 0.13
Flag of Italy.svg Италия 8.33 2.35 10.68 1.73 6.38 0.42 0.00
Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 7.30 3.30 10.60 7.00 0.03 0.97 0.00
Flag of Seychelles.svg Сейшельские Острова 9.59 1.00 10.59 7.15 3.15 1.59 0.00
Flag of Grenada.svg Гренада 9.85 0.50 10.35 3.16 0.42 7.15 0.04
Flag of Sweden.svg Швеция 6.70 3.60 10.30 2.60 2.90 1.10 0.00
Flag of Palau.svg Палау 9.10 1.00 10.10 8.68 0.52 2.10 0.00
Flag of Poland.svg Польша 9.55 3.70 13.25 4.72 3.26 1.56 0.00
Flag of Australia.svg Австралия 9.89 0.13 10.02 4.56 3.12 1.16 1.02
Flag of Argentina.svg Аргентина 8.00 2.00 10.00 2.49 4.62 0.52 0.20
Flag of Niue.svg Ниуэ 8.85 1.00 9.85 4.63 0.11 2.95 0.00
Flag of Rwanda.svg Руанда 6.80 3.00 9.80 0.54 0.00 0.01 6.44
Flag of Canada.svg Канада 7.77 2.00 9.77 4.10 1.50 2.10 0.00
Flag of Sierra Leone.svg Сьерра-Леоне 6.72 3.00 9.72 0.46 0.01 0.02 6.06
Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 9.63 0.00 9.63 2.22 0.34 7.08 0.00
Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 9.12 0.50 9.62 4.09 3.04 1.37 0.81
Flag of Namibia.svg Намибия 5.87 3.75 9.62 4.35 0.48 1.30 0.35
Flag of Guyana.svg Гайана 7.50 2.00 9.50 1.14 0.31 5.70 0.01
Flag of Nepal.svg Непал 7.20 2.20 9.48 1.15 0.00 0.07 0.00
Flag of Burundi.svg Бурунди 6.47 3.00 9.47 1.16 0.01 0.00 5.07
Flag of South Africa.svg ЮАР 6.96 2.50 9.46 3.93 1.17 1.15 0.75
Flag of the United States.svg США 8.44 1.00 9.44 4.47 1.36 2.65 0.00
Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Сент-Китс и Невис 8.93 0.50 9.43 3.98 0.18 6.00 0.10
Flag of Ecuador.svg Эквадор 4.01 5.37 9.38 2.30 0.07 1.69 0.00
Flag of Gabon.svg Габон 7.32 2.00 9.32 5.38 0.80 1.69 0.00
Flag of Cyprus.svg Кипр 8.26 1.00 9.26 3.25 2.97 2.95 0.12
Flag of Brazil.svg Бразилия 6.16 3.00 9.16 3.36 0.33 2.49 0.03
Flag of the Bahamas.svg Багамы 8.16 0.60 8.76 3.99 1.55 5.27 0.23
Flag of Sao Tome and Principe.svg Сан-Томе и Принсипи 5.82 2.92 8.74 1.12 3.40 0.83 0.00
Flag of Chile.svg Чили 6.55 2.00 8.55 2.03 2.59 2.16 0.04
Flag of Macedonia.svg Македония 5.61 2.90 8.51 2.11 1.62 2.08 0.00
Flag of Mexico.svg Мексика 5.02 3.40 8.42 3.96 0.02 1.09 0.03
Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 6.83 1.40 8.23 5.19 0.07 1.65 0.00
Flag of Uruguay.svg Уругвай 6.14 2.00 8.14 1.33 3.95 1.21 0.06
Flag of Japan.svg Япония 7.83 0.20 8.03 1.72 0.29 3.37 2.61
Flag of Botswana.svg Ботсвана 4.96 3.00 7.96 2.56 0.04 0.00 1.88
Flag of Paraguay.svg Парагвай 6.38 1.50 7.88 3.48 0.97 1.77 0.19
Flag of Dominica.svg Доминика 7.34 0.50 7.84 0.50 0.80 6.69 0.07
Flag of Norway.svg Норвегия 6.21 1.60 7.81 2.98 2.00 1.28 0.11
Flag of Cameroon.svg Камерун 4.97 2.60 7.57 2.05 0.05 0.00 2.60
Flag of Antigua and Barbuda.svg Антигуа и Барбуда 6.76 0.46 7.22 2.67 1.70 5.04 0.09
Flag of Thailand.svg Таиланд 6.37 0.71 7.08 1.75 0.02 4.69 0.00
Flag of Burkina Faso.svg Буркина-Фасо 4.48 2.50 6.98 0.41 0.09 0.42 3.77
Flag of Barbados.svg Барбадос 6.41 0.50 6.91 2.90 0.73 3.78 0.17
Flag of Peru (state).svg Перу 2.90 4.00 6.90 2.16 0.32 0.61 0.00
Flag of Panama.svg Панама 5.85 1.00 6.85 3.71 0.22 1.91 0.01
Flag of Tanzania.svg Танзания 4.75 2.00 6.75 0.57 0.02 0.15 4.51
Flag of Laos.svg Лаос 5.73 1.00 6.73 1.42 0.03 4.35 0.00
Flag of Albania.svg Албания 4.58 2.10 6.68 1.61 0.94 2.30 0.02
Flag of Haiti.svg Гаити 5.99 0.62 6.61 0.01 0.01 5.20 0.00
Flag of Cote d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар 4.48 2.00 6.48 0.61 0.33 0.05 3.55
Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 5.76 0.65 6.41 2.69 0.14 2.92 0.01
Flag of Georgia.svg Грузия 3.90 2.50 6.40 0.76 0.83 2.56 0.02
Flag of the Philippines.svg Филиппины 4.38 2.00 6.38 1.29 0.02 2.91 0.00
Flag of Iceland.svg Исландия 5.91 0.40 6.31 3.67 1.95 1.33 0.10
Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 5.78 0.50 6.28 3.10 0.11 2.78 0.04
Flag of Colombia.svg Колумбия 4.17 2.00 6.17 2.71 0.08 1.44 0.02
Flag of Suriname.svg Суринам 5.19 0.90 6.09 2.00 0.13 3.26 0.05
Flag of Equatorial Guinea.svg Экваториальная Гвинея 5.31 0.77 6.08 0.45 4.18 0.00 0.00
Flag of Belize.svg Белиз 5.07 1.00 6.07 3.89 0.13 1.78 0.01
Flag of the People's Republic of China.svg КНР 4.21 1.70 5.91 1.50 0.15 2.51 0.23
Flag of Puerto Rico.svg Пуэрто-Рико 5.47 0.28 5.75 3.68 0.34 1.35 0.05
Flag of Swaziland.svg Свазиленд 5.70 0.00 5.70 1.64 0.21 0.15 3.05
Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика 4.15 1.40 5.55 2.29 0.18 1.71 0.02
Flag of Lesotho.svg Лесото 1.90 3.65 5.55 1.24 0.00 0.01 0.69
Flag of Cuba.svg Куба 4.41 1.10 5.51 1.48 0.05 2.94 0.01
Flag of the Federated States of Micronesia.svg Микронезия 4.50 1.00 5.50 1.43 1.31 0.60 0.00
Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Сент-Винсент и Гренадины 4.94 0.50 5.44 2.55 0.12 3.16 0.05
Flag of Angola.svg Ангола 3.80 1.60 5.40 1.81 1.37 1.12 0.41
Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 3.77 1.60 5.37 1.13 0.03 2.55 0.00
Flag of Bolivia (state).svg Боливия 2.62 2.50 5.12 2.17 0.06 0.61 0.00
Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 3.19 1.90 5.09 0.45 0.10 2.26 0.01
Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 4.08 1.00 5.08 0.96 0.19 0.06 2.61
Flag of Liberia.svg Либерия 3.47 1.59 5.06 0.30 0.01 3.16 0.01
Flag of Jamaica.svg Ямайка 3.50 1.50 5.00 1.49 0.11 1.80 0.10
Flag of Cape Verde.svg Кабо-Верде 2.06 2.90 4.96 0.36 1.99 0.14 0.00
Flag of Nauru.svg Науру 2.33 2.50 4.83 2.24 0.08 0.00 0.00
Flag of Samoa.svg Самоа 3.80 1.00 4.80 3.31 0.08 0.24 0.00
Flag of Cambodia.svg Камбоджа 1.77 3.00 4.77 0.74 0.02 1.21 0.00
Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 2.33 2.30 4.63 0.21 0.90 1.22 0.00
Flag of Honduras.svg Гондурас 3.08 1.40 4.48 1.29 0.04 1.87 0.00
Flag of Chad.svg Чад 0.38 4.00 4.38 0.23 0.01 0.02 0.15
Flag of Malta.svg Мальта 3.85 0.42 4.27 1.79 1.45 1.86 0.15
Flag of the Republic of the Congo.svg Республика Конго 2.04 2.23 4.20 1.76 0.00 0.11 0.12
Flag of Kenya.svg Кения 1.64 2.50 4.14 0.84 0.02 0.51 0.55
Flag of Guatemala.svg Гватемала 2.43 1.60 4.03 1.12 3.92 1.20 0.05
Flag of Ethiopia.svg Эфиопия 0.52 3.50 4.02 0.19 0.01 0.13 0.25
Flag of Zambia.svg Замбия 2.35 1.50 3.85 0.42 0.01 0.27 1.62
Flag of Tonga.svg Тонга 3.28 0.50 3.78 0.89 2.29 0.64 0.18
Flag of Vietnam.svg Вьетнам 1.07 2.70 3.77 1.13 0.01 0.02 0.00
Flag of Mauritius.svg Маврикий 2.72 1.00 3.72 1.92 0.32 0.39 0.00
Flag of Kiribati.svg Кирибати 1.71 2.00 3.71 1.56 0.02 0.02 0.00
Flag of the Cook Islands.svg Острова Кука 3.20 0.50 3.70 0.54 1.39 3.45 0.00
Flag of Guinea-Bissau.svg Гвинея-Бисау 2.58 1.10 3.68 0.24 0.66 0.53 1.75
Flag of Bahrain.svg Бахрейн 3.56 0.10 3.66 1.91 0.52 1.24 0.00
Flag of El Salvador.svg Сальвадор 2.61 1.00 3.61 0.88 0.04 1.57 0.00
Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 1.64 1.90 3.54 0.28 0.19 1.30 0.00
Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея 1.49 2.00 3.49 0.57 0.02 0.90 0.00
Flag of The Gambia.svg Гамбия 2.40 0.99 3.39 0.19 0.06 0.04 2.07
Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 0.39 3.00 3.39 0.08 0.02 0.29 0.00
Flag of the Central African Republic.svg ЦАР 1.65 1.70 3.35 0.21 0.02 0.03 1.37
Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg ДР Конго 1.97 1.26 3.30 0.32 0.01 0.02 1.67
Flag of Malawi.svg Малави 1.24 2.00 3.24 0.39 0.11 0.67 0.21
Flag of Ghana.svg Гана 1.47 1.50 2.97 0.40 0.07 0.03 0.97
Flag of Israel.svg Израиль 2.39 0.50 2.89 0.97 0.18 1.30 0.04
Flag of Djibouti.svg Джибути 1.37 1.50 2.87 0.78 0.07 0.46 0.00
Flag of Mozambique.svg Мозамбик 1.56 1.00 2.56 0.00 0.00 0.27 1.08
Flag of Tuvalu.svg Тувалу 1.94 0.50 2.44 0.71 0.02 0.58 0.00
Flag of Fiji.svg Фиджи 1.43 1.00 2.43 1.46 0.02 0.58 0.00
Flag of Iraq.svg Ирак 0.20 2.21 2.41 0.07 0.00 0.13 0.00
Flag of Sudan.svg Судан 1.56 0.82 2.38 0.52 0.09 0.79 0.05
Flag of Lebanon.svg Ливан 1.73 0.50 2.23 0.36 0.56 0.78 0.01
Flag of Benin.svg Бенин 1.15 1.00 2.15 0.49 0.14 0.15 0.30
Flag of Brunei.svg Бруней 1.76 0.25 2.01 1.67 0.02 0.05 0.00
Flag of Togo.svg Того 0.99 1.00 1.99 0.43 0.32 0.06 0.22
Flag of Turkey.svg Турция 1.37 0.50 1.87 0.24 0.08 1.35 0.00
Flag of Mongolia.svg Монголия 1.24 0.50 1.74 0.14 0.00 0.22 0.74
Flag of the Solomon Islands.svg Соломоновы Острова 1.16 0.50 1.66 0.66 0.03 0.40 0.00
Flag of Singapore.svg Сингапур 0.55 1.00 1.55 1.45 0.25 0.40 0.00
Flag of Eritrea.svg Эритрея 0.94 0.60 1.54 0.56 0.00 0.25 0.00
Flag of Morocco.svg Марокко 0.46 1.00 1.46 0.23 0.17 0.06 0.00
Flag of Syria.svg Сирия 1.13 0.30 1.43 0.04 0.32 0.69 0.00
Flag of Madagascar.svg Мадагаскар 0.78 0.55 1.33 0.34 0.11 0.32 0.00
Flag of Tunisia.svg Тунис 1.09 0.20 1.29 0.67 0.34 0.04 0.00
Flag of Qatar.svg Катар 0.85 0.40 1.25 0.04 0.11 0.73 0.01
Flag of Mali.svg Мали 0.54 0.50 1.04 0.07 0.00 0.01 0.46
Flag of Iran.svg Иран 0.02 1.00 1.02 0.02 0.00 0.00 0.00
Flag of Algeria.svg Алжир 0.66 0.30 0.96 0.09 0.07 0.00 0.50
Flag of Oman.svg Оман 0.64 0.30 0.94 0.27 0.00 0.39 0.00
Flag of Vanuatu.svg Вануату 0.43 0.50 0.93 0.46 0.19 0.19 0.00
Flag of East Timor.svg Восточный Тимор 0.36 0.50 0.86 0.30 0.01 0.00 0.00
Flag of Malaysia.svg Малайзия 0.50 0.32 0.82 0.38 0.02 0.08 0.00
Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 0.35 0.44 0.79 0.02 0.00 0.33 0.00
Flag of the Comoros.svg Коморы 0.26 0.50 0.76 0.17 0.02 0.03 0.00
Индия Индия 0.55 .20 0.75 0.06 0.02 0.05 0.00
Flag of Jordan.svg Иордания 0.41 0.30 0.71 0.04 0.01 0.34 0.01
Flag of Senegal.svg Сенегал 0.30 0.30 0.60 0.15 0.12 0.01 0.00
Flag of Indonesia.svg Индонезия 0.06 0.50 0.59 0.06 0.00 0.00 0.00
Flag of Myanmar.svg Мьянма 0.11 0.46 0.57 0.10 0.00 0.01 0.01
Flag of Bhutan.svg Бутан 0.22 0.33 0.55 0.21 0.00 0.00 0.00
Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 0.34 0.20 0.54 0.30 0.01 0.00 0.02
Flag of Afghanistan.svg Афганистан 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00
Flag of Egypt.svg Египет 0.27 0.10 0.37 0.10 0.02 0.06 0.00
Flag of Guinea.svg Гвинея 0.26 0.10 0.36 0.14 0.02 0.06 0.00
Flag of Niger.svg Нигер 0.09 0.25 0.34 0.05 0.01 0.03 0.00
Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 0.05 0.20 0.25 0.00 0.00 0.05 0.00
Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Flag of Kuwait.svg Кувейт 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
Flag of Libya.svg Ливия 0.01 0.10 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
Flag of Mauritania.svg Мавритания 0.01 0.10 0.11 0.00 0.00 0.01 0.00
Flag of Somalia.svg Сомали 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Flag of Pakistan.svg Пакистан 0.01 0.05 0.06 0.00 0.00 0.00 0.01
Flag of Yemen.svg Йемен 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

См. также

Ссылки

Примечания


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "Список стран по потреблению алкоголя на человека" в других словарях:

  • Список стран по потреблению пива на человека — Карта мира, показывающая потребление пива на душу населения Список стран мира, отсортированных по годовому потреблению …   Википедия

  • Список стран по потреблению сигарет — …   Википедия

  • Список стран по потреблению кофе на душу населения — Потребление кофе на душу населения в мире Список стран по потреблению кофе на душу населения в 2008 году (последние доступные данные) …   Википедия

  • Алкогольные напитки — Алкогольные напитки  напитки, содержащие этанол (этиловый спирт, алкоголь). Понятие Алкогольные (спиртные) изделия испол …   Википедия

  • Алкоголизм на Украине — Алкоголизм на Украине  социально культурная проблема Украины. Ежегодно на Украине на учёт становится 100 тысяч алкоголиков. Однако по оценкам в реальности их больше в десять раз, что приближается к признакам национальной эпидемии[1].… …   Википедия

  • Пивной алкоголизм — Пивной алкоголизм  спорный термин, обозначающий болезненное пристрастие к пиву (гамбринизм, gambrinismus). Термин «пивной алкоголизм» не встречается ни в Международной классификации болезней 10 пересмотра[1], ни в американском Руководстве по …   Википедия

  • Пиво — Баварское пшеничное пиво Пиво слабоалкогольный напиток[1], получаемый спиртовым брожением …   Википедия

  • Светлое пиво — Баварское пшеничное пиво Пиво  умеренный по содержанию винного спирта алкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. Содержание этилового спирта в большинстве сортов пива …   Википедия

  • Тёмное пиво — Баварское пшеничное пиво Пиво  умеренный по содержанию винного спирта алкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. Содержание этилового спирта в большинстве сортов пива …   Википедия

  • Реклама пива в России — Реклама пива  деятельность, направленная на увеличение объёма потребления и продаж пива. Содержание 1 Реклама пива в России 1.1 Реклама пива и политика …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»