Список стран по международным резервам

Список стран по международным резервам
Международные и золотые резервы в 2008



Содержание

Список стран по международным резервам

Ранг Страна/Валютно-финансовое управление Международные резервы
(миллионов долларов)
Данные по состоянию на
Newworldmap.svg Земля более 11 500 000 [1]
1 Flag of the People's Republic of China.svg КНР [2] 3 316 000 декабрь 2011
2 Flag of Japan.svg Япония 1 063 000 декабрь 2010
- Европейский союз Еврозона 886 355 июль 2011
3 Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 556 200 декабрь 2011
4 Flag of Russia.svg Россия 513 978 март 2012 [3]
5 Flag of the Republic of China.svg Китайская Республика 418 400 декабрь 2011
6 Flag of Brazil.svg Бразилия 357 900 декабрь 2011
7 Индия Индия 345 800 декабрь 2011
8 Flag of South Korea.svg Республика Корея 320 100 декабрь 2011
9 Flag of Hong Kong.svg Гонконг [2] 288 800 декабрь 2011
10 Flag of Switzerland.svg Швейцария 270 300 декабрь 2010
11 Flag of Singapore.svg Сингапур 248 700 декабрь 2011
12 Flag of Germany.svg Германия 216 500 декабрь 2010
13 Flag of Thailand.svg Таиланд 202 200 декабрь 2011
14 Flag of Algeria.svg Алжир 185 900 декабрь 2011
15 Flag of France.svg Франция 166 200 декабрь 2010
16 Flag of Italy.svg Италия 158 900 декабрь 2010
17 Flag of Mexico.svg Мексика 142 000 декабрь 2011
18 Flag of Indonesia.svg Индонезия 136 200 декабрь 2011
19 Flag of the United States.svg США 466 000 декабрь 2010
20 Flag of Malaysia.svg Малайзия 129 600 декабрь 2011
21 Flag of Poland.svg Польша 116 900 декабрь 2011
22 Flag of Iran.svg Иран 109 700 декабрь 2011
23 Flag of Turkey.svg Турция 96 050 декабрь 2011
24 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 82 410 декабрь 2010
25 Flag of Israel.svg Израиль 78 930 декабрь 2011
26 Flag of Denmark.svg Дания 76 520 декабрь 2010
27 Flag of the Philippines.svg Филиппины 72 300 декабрь 2011
28 Flag of Libya.svg Ливия 71 990 декабрь 2011
29 Flag of Canada.svg Канада 57 150 декабрь 2010
30 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 55 290 декабрь 2011
31 Flag of Romania.svg Румыния 54 660 декабрь 2011
32 Flag of Iraq.svg Ирак 53 470 декабрь 2011
33 Flag of Argentina.svg Аргентина 53 350 декабрь 2011
34 Flag of Peru.svg Перу 53 280 декабрь 2011
35 Flag of Hungary.svg Венгрия 52 890 декабрь 2011
36 Flag of Norway.svg Норвегия 52 800 декабрь 2010
37 Flag of South Africa.svg ЮАР 50 260 декабрь 2011
38 Flag of Sweden.svg Швеция 48 300 декабрь 2010
39 Flag of Lebanon.svg Ливан 47 870 декабрь 2011
40 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 46 240 декабрь 2010
41 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 44 620 декабрь 2011
42 Flag of Australia.svg Австралия 43 300 декабрь 2011
43 Flag of Chile.svg Чили 41 270 декабрь 2011
44 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 36 920 декабрь 2011
45 Flag of Nigeria.svg Нигерия 36 810 декабрь 2011
46 Flag of Colombia.svg Колумбия 35 790 декабрь 2011
47 Flag of Spain.svg Испания 31 910 декабрь 2011
48 Flag of Ukraine.svg Украина 31 128 март 2012
49 Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 30 930 декабрь 2011
50 Flag of Egypt.svg Египет 28 990 декабрь 2011
51 Flag of Angola.svg Ангола 28 300 декабрь 2011
52 Flag of Kuwait.svg Кувейт 28 020 декабрь 2011
53 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 26 810 декабрь 2010
54 Flag of Macau.svg Макао [2] 23 730 2010
55 Flag of Austria.svg Австрия 22 280 декабрь 2010
56 Flag of Morocco.svg Марокко 21 910 декабрь 2011
57 Flag of Portugal.svg Португалия 21 000 декабрь 2011
58 Flag of Qatar.svg Катар 20 390 декабрь 2011
59 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 19 030 декабрь 2010
60 Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 18 700 декабрь 2011
61 Flag of Pakistan.svg Пакистан 17 800 декабрь 2011
62 Flag of Bulgaria.svg Болгария 17 680 декабрь 2011
63 Flag of Vietnam.svg Вьетнам 16 760 декабрь 2011
64 Flag of Croatia.svg Хорватия 16 290 декабрь 2011
65 Flag of Syria.svg Сирия 15 640 декабрь 2011
66 Flag of Serbia.svg Сербия 14 630 декабрь 2011
67 Flag of Oman.svg Оман 12 660 декабрь 2011
68 Flag of Jordan.svg Иордания 12 650 декабрь 2011
69 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 19,800 декабрь 2011
70 Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 10 980 декабрь 2011
71 Flag of Bolivia (state).svg Боливия 10 780 декабрь 2011
72 Flag of Finland.svg Финляндия 10 300 декабрь 2011
73 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 9 876 декабрь 2011
74 Flag of Uruguay.svg Уругвай 8 907 декабрь 2011
75 Flag of Tunisia.svg Тунис 8 900 декабрь 2011
76 Flag of Botswana.svg Ботсвана 8 516 декабрь 2011
77 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 8 400 декабрь 2011
79 Flag of Lithuania.svg Литва 7 474 декабрь 2011
79 Flag of Latvia.svg Латвия 7 370 декабрь 2011
80 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 7 146 декабрь 2011
81 Flag of Greece.svg Греция 6 370 декабрь 2010
82 Flag of Guatemala.svg Гватемала 6 357 декабрь 2011
83 Flag of Ghana.svg Гана 5 671 декабрь 2011
84 Flag of Kenya.svg Кения 5 282 декабрь 2011
85 Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика 5 236 декабрь 2011
86 Flag of Cuba.svg Куба 5 147 декабрь 2011
87 Flag of Paraguay.svg Парагвай 5 096 декабрь 2011
88 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 5 069 декабрь 2011
89 Flag of the Republic of the Congo.svg Республика Конго 5 046 декабрь 2011
90 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 4 500 декабрь 2011
91 Flag of Iceland.svg Исландия 4 457 декабрь 2011
92 Flag of Yemen.svg Йемен 4 311 декабрь 2011
93 Flag of Cambodia.svg Камбоджа 4 113 декабрь 2011
94 Flag of Cote d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар 4 023 декабрь 2011
95 Flag of Myanmar.svg Мьянма 3 929 декабрь 2011
96 Flag of Ecuador.svg Эквадор 3 819 декабрь 2011
97 Flag of Tanzania.svg Танзания 3 573 декабрь 2011
98 Flag of Cameroon.svg Камерун 3 389 декабрь 2011
99 Flag of El Salvador.svg Сальвадор 3 335 декабрь 2011
100 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея 3 190 декабрь 2011
101 Flag of Georgia.svg Грузия 3 183 декабрь 2011
102 Flag of Equatorial Guinea.svg Экваториальная Гвинея 3 178 декабрь 2011
103 Flag of Honduras.svg Гондурас 3 127 декабрь 2011
104 Flag of Uganda.svg Уганда 3 108 декабрь 2011
105 Flag of Panama.svg Панама 3 015 декабрь 2011
106 Flag of Zambia.svg Замбия 2 953 декабрь 2011
107 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 2 902 декабрь 2011
108 Flag of Senegal.svg Сенегал 2 800 декабрь 2011
109 Flag of Albania.svg Албания 2 725 декабрь 2011
110 Flag of Mauritius.svg Маврикий 2 664 декабрь 2011
111 Flag of Gabon.svg Габон 2 462 декабрь 2011
112 Flag of Jamaica.svg Ямайка 2 450 декабрь 2011
113 Flag of Macedonia.svg Македония 2 417 декабрь 2011
114 Flag of Belarus.svg Белоруссия 2 400[4] декабрь 2011
115 Flag of Mongolia.svg Монголия 2 288 декабрь 2010
116 Flag of Slovakia.svg Словакия 2 161 декабрь 2010
117 Flag of Mozambique.svg Мозамбик 2 141 декабрь 2011
118 Flag of Ireland.svg Ирландия 2 115 декабрь 2010
119 Flag of Ethiopia.svg Эфиопия 2 029 декабрь 2011
120 Flag of Mali.svg Мали 2 026 декабрь 2011
Flag of Cyprus.svg Кипр 6 176 2007
Flag of Estonia.svg Эстония 3 526 Март 2009
Flag of Malta.svg Мальта 3 522 2007
Flag of Moldova.svg Молдавия 2 137 Август 2012[5]
118 Flag of Sudan.svg Судан 1 245 2007
119 Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 1 222 Март 2008
120 Flag of Armenia.svg Армения 1 141 Февраль 2009
122 Flag of Slovenia.svg Словения 1 076 Январь 2008
123 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 1 075 2007
124 Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 1 029 Февраль 2009
126 Flag of Chad.svg Чад 997 2007
127 Flag of Burkina Faso.svg Буркина-Фасо 897 2007
128 Flag of Lesotho.svg Лесото 889 2007
131 Flag of Benin.svg Бенин 825 2007
132 Flag of Namibia.svg Намибия 750 2007
133 Flag of Madagascar.svg Мадагаскар 745 2007
134 Flag of Luxembourg.svg Люксембург 713 Сентябрь 2008
135 Flag of Barbados.svg Барбадос 620 2007
136 Flag of Laos.svg Лаос 514 2007
137 Flag of Rwanda.svg Руанда 511 2007
138 Flag of Swaziland.svg Свазиленд 395 2007
139 Flag of Togo.svg Того 363 2007
140 Flag of Cape Verde.svg Кабо-Верде 344 2007
141 Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 301 2007
142 Flag of Guyana.svg Гайана 292 2007
143 Flag of Haiti.svg Гаити 221 2007
144 Flag of Belize.svg Белиз 150 Октябрь 2008
145 Flag of Vanuatu.svg Вануату 149 Декабрь 2007
146 Flag of Malawi.svg Малави 140 2007
147 Flag of The Gambia.svg Гамбия 120 2007
148 Flag of Guinea.svg Гвинея 119 2007
149 Flag of Burundi.svg Бурунди 118 2007
150 Flag of Seychelles.svg Сейшельские Острова 118 2007
151 Flag of Samoa.svg Самоа 70 2004
152 Flag of Tonga.svg Тонга 55 Февраль 2008
153 Flag of Liberia.svg Либерия 49 Декабрь 2008
155 Flag of Sao Tome and Principe.svg Сан-Томе и Принсипи 36 Декабрь 2007
156 Flag of Eritrea.svg Эритрея 22 2007

Примечания

  1. Сумма ЗВР всех стран таблицы (Еврозоны - отдельно по странам - участницам)
  2. 1 2 3 КНР владеет также резервами Гонконга и Макао
  3. ЦБ РФ — Международные резервы Российской Федерации
  4. По данным МВФ, золотовалютные резервы Белоруссии существенно больше: 7 916 млн. долл. США.
  5. http://www.allmoldova.com/moldova-news/1249072870.html

См. также

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "Список стран по международным резервам" в других словарях:

  • Списки стран —   Это служебный список статей, созданный для координации …   Википедия

  • Золотовалютные резервы — по отдельным странам, млрд долларов США Золотовалютные резервы (международные резервы или оф …   Википедия

  • Суверенный фонд — (англ. Sovereign wealth fund)  государственный инвестиционный фонд, финансовые активы которого включают акции, облигации, имущество, драгоценные металлы и другие финансовые инструменты. Инвестиции суверенных фондов охватывают весь мир.… …   Википедия

  • Евро — (Euro) Евро это единая европейская валюта Евро: описание монет и банкнот, история создания и развития, место в мировой экономике Содержание >>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

  • Международный валютный фонд — (International Monetary Fund) МВФ это финансовое учреждение ООН, деятельность которого направленна на содействие и регулирование валютного обмена между странами, а так же выдачу займов государствам членам История развития МВФ, его организационная …   Энциклопедия инвестора

  • Национальный банк Украины — (National Bank of Ukraine) Сведения о Национальном банке Украины, история создания банка Сведения о Национальном банке Украины, история создания банка, функции и задачи банка Содержание Содержание 1. История создания Украины 2. Организационно… …   Энциклопедия инвестора

  • Европейский центральный банк — (European Central Bank) Европейский центральный банк – это крупнейшее международное кредитно банковкое учреждение государств Евросоюза и Зоны Евро Структура и фкункции Европейского Центрального банка, Европейская система центральных банков,… …   Энциклопедия инвестора


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»