Список стран по потреблению алкоголя на человека

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Потребление алкоголя на душу населения (на 2000—2001)

Это список стран по потреблению алкоголя, измеряемого в литрах чистого этилового спирта на человека в год.

По методологии Всемирной организации здравоохранения учитываются лица в возрасте 15 лет и старше.

По данным ВОЗ (2016—2018)[править | править код]

Среднее потребление алкоголя в год (в литрах чистого этилового спирта) на душу населения в возрасте 15 лет и старше[1]
Страна Оба
пола
Муж.
пол
Жен.
пол
 Сейшельские Острова 20,5 32,0 9,5
 Уганда 15,1 24,6 5,9
 Чехия 14,5 22,3 7,0
 Литва 13,2 21,3 6,6
 Германия 12,9 19,9 6,2
 Ирландия 12,9 19,6 6,4
 Люксембург 12,9 19,5 6,4
 Латвия 12,8 20,9 6,1
 Болгария 12,7 20,2 5,7
 Испания 12,7 20,1 5,8
 Франция 12,3 19,2 5,8
 Австрия 12,0 18,5 5,8
 Буркина-Фасо 12,0 20,2 4,2
 Португалия 12,0 19,4 5,6
 Словения 11,9 18,4 5,6
 Польша 11,7 18,4 5,6
 Румыния 11,7 18,6 5,5
 Белоруссия 11,5 18,7 5,4
 Великобритания 11,5 17,8 5,4
 Черногория 11,5 18,3 5,0
 Швейцария 11,5 17,7 5,6
 Венгрия 11,4 18,1 5,4
 Молдавия 11,4 18,3 5,3
 Танзания 11,3 18,8 4,1
 Доминика 11,2 18,1 4,6
 Россия 11,2 19,1 4,6
 Бельгия 11,1 17,2 5,3
 Словакия 11,1 17,4 5,4
 Андорра 11,0 17,2 5,2
 Кипр 10,8 16,9 4,8
 Нигерия 10,8 17,2 4,4
 Финляндия 10,8 16,8 5,1
 Лаос 10,7 17,1 4,6
 Ниуэ 10,7 17,0 4,2
 Новая Зеландия 10,6 16,4 5,2
 Сент-Люсия 10,6 17,2 4,4
 Австралия 10,5 16,0 5,2
 Дания 10,3 15,8 4,9
 Греция 10,2 16,2 4,5
 Эсватини 10,0 17,0 3,8
 США 9,9 15,3 4,6
 Аргентина 9,7 14,9 4,7
 Барбадос 9,7 16,0 4,1
 Республика Корея 9,7 14,7 4,8
 Нидерланды 9,6 14,8 4,5
 Гренада 9,5 15,1 3,9
 ЮАР 9,5 15,9 3,5
 Республика Конго 9,3 14,6 4,0
 Хорватия 9,2 14,7 4,2
 Эстония 9,2 15,0 4,4
 Исландия 9,1 13,9 4,3
 Сент-Винсент и Гренадины 9,1 14,4 3,7
 Чили 9,1 13,9 4,4
 Руанда 9,0 14,8 3,5
 Канада 8,9 14,0 4,1
 Сент-Китс и Невис 8,9 14,1 4,0
 Швеция 8,9 13,7 4,2
 Сербия 8,8 13,9 3,9
 Вьетнам 8,7 14,1 3,5
 Габон 8,7 13,2 4,0
 Грузия 8,3 13,6 3,6
 Таиланд 8,3 13,4 3,5
 Украина 8,3 14,0 3,7
 Монголия 8,2 12,8 3,8
 Мальта 8,0 12,4 3,6
 Панама 8,0 12,6 3,4
 Япония 8,0 12,3 3,9
 Италия 7,8 12,5 3,5
 Парагвай 7,6 11,9 3,2
 Бразилия 7,4 11,8 3,3
 Норвегия 7,4 11,2 3,6
 Албания 7,2 11,6 2,7
 Босния и Герцеговина 7,2 11,8 2,7
 Бурунди 7,2 11,9 2,8
 Экваториальная Гвинея 7,2 10,1 3,3
 Китай 7,1 10,9 3,0
 Ангола 6,9 11,1 3,1
 Гайана 6,9 11,0 2,7
 Уругвай 6,9 10,8 3,4
 Филиппины 6,9 11,0 2,8
 Доминиканская Республика 6,7 10,7 2,8
 Тринидад и Тобаго 6,7 10,6 3,0
 Ботсвана 6,6 10,9 2,5
 Камбоджа 6,6 10,9 2,7
 Замбия 6,5 10,6 2,6
 Антигуа и Барбуда 6,4 10,3 2,9
 Перу 6,4 9,8 3,1
 Кыргызстан 6,3 10,8 2,0
 Белиз 6,2 9,9 2,6
 Северная Македония 6,2 9,9 2,4
 Либерия 6,1 9,7 2,5
 Сан-Томе и Принсипи 5,9 9,3 2,6
 Куба 5,8 9,3 2,4
 Камерун 5,7 9,0 2,4
 Колумбия 5,7 9,3 2,4
 Сьерра-Леоне 5,7 9,9 1,6
 Армения 5,6 9,1 2,6
 Кабо-Верде 5,6 8,8 2,4
 Индия 5,5 9,0 1,9
 Гвинея-Бисау 5,4 9,0 2,0
 Намибия 5,4 9,1 2,1
 Суринам 5,3 8,5 2,2
 Никарагуа 5,2 8,5 2,1
 Мьянма 5,1 8,4 2,0
 Мексика 5,0 8,0 2,1
 Коста-Рика 4,9 7,8 2,0
 Туркменистан 4,9 8,4 1,7
 Багамские Острова 4,8 7,6 2,1
 Казахстан 4,8 7,9 1,9
 Зимбабве 4,7 8,0 1,6
 Лесото 4,6 7,9 1,6
 Азербайджан 4,4 7,5 1,5
 Боливия 4,4 6,8 2,1
 Маврикий 4,4 7,0 1,8
 Израиль 4,2 6,6 1,9
 Эквадор 4,2 6,4 2,0
 Ямайка 4,2 6,8 1,7
 Венесуэла 4,1 6,6 1,8
 Шри-Ланка 4,1 6,8 1,7
 ОАЭ 3,9 4,9 0,8
 Сальвадор 3,9 6,6 1,7
 Гондурас 3,8 6,1 1,5
 КНДР 3,8 6,3 1,5
 Науру 3,7 6,2 1,3
 Гамбия 3,6 6,1 1,2
 Малави 3,6 6,0 1,4
 Таджикистан 3,3 5,6 1,0
 Фиджи 3,3 5,5 1,1
 Бенин 2,8 4,5 1,1
 Гана 2,8 4,4 1,2
 Кения 2,8 4,6 1,1
 Гаити 2,7 4,5 1,1
 Кот-д’Ивуар 2,7 4,3 1,1
 Самоа 2,7 4,3 0,9
 Узбекистан 2,6 4,5 0,8
 Гватемала 2,5 4,0 1,0
 Микронезия 2,5 4,1 0,8
 Того 2,5 3,9 1,0
 ЦАР 2,4 3,9 1,0
 Эфиопия 2,4 3,9 0,8
 Вануату 2,3 3,7 0,8
 Мозамбик 2,3 3,9 0,9
 Восточный Тимор 2,2 3,4 0,9
 Мальдивы 2,2 3,5 0,5
 Непал 2,1 3,5 0,8
 Тунис 2,1 3,8 0,6
 Турция 2,1 3,6 0,6
 ДР Конго 2,0 3,2 0,8
 Мадагаскар 2,0 3,2 0,8
 Сингапур 2,0 3,1 1,0
 Соломоновы Острова 1,8 3,0 0,6
 Ливан 1,7 2,9 0,6
 Катар 1,6 1,9 0,4
 Тувалу 1,5 2,5 0,5
 Папуа — Новая Гвинея 1,4 2,3 0,5
 Чад 1,4 2,3 0,5
 Эритрея 1,4 2,4 0,5
 Мали 1,3 2,2 0,4
 Бахрейн 1,1 1,5 0,3
 Гвинея 1,1 1,9 0,3
 Иран 1,0 1,8 0,3
 Алжир 0,9 1,6 0,3
 Малайзия 0,9 1,4 0,3
 Оман 0,8 1,0 0,2
 Сенегал 0,8 1,4 0,2
 Тонга 0,8 1,3 0,3
 Иордания 0,7 1,2 0,2
 Коморы 0,7 1,2 0,2
 Марокко 0,7 1,2 0,2
 Нигер 0,7 1,2 0,2
 Индонезия 0,6 1,0 0,2
 Бруней 0,5 0,7 0,2
 Кирибати 0,5 0,8 0,2
 Судан 0,5 0,9 0,1
 Бутан 0,4 0,7 0,2
 Джибути 0,4 0,8 0,1
 Египет 0,4 0,6 0,1
 Ирак 0,4 0,7 0,1
 Пакистан 0,3 0,6 0,1
 Афганистан 0,2 0,4 0,1
 Саудовская Аравия 0,2 0,3 0,0
 Сирия 0,2 0,4 0,1
 Йемен 0,1 0,1 0,0
 Бангладеш 0,0 0,0 0,0
 Кувейт 0,0 0,0 0,0
 Ливия 0,0 0,0 0,0
 Мавритания 0,0 0,1 0,0
 Сомали 0,0 0,0 0,0

По данным ВОЗ (2010)[править | править код]

Среднее потребление алкоголя в год (в литрах чистого этилового спирта) на душу населения в возрасте 15 лет и старше[2]
Страна Общее потребление Учтённое потребление Неучтённое потребление Пиво (%) Вино (%) Крепкие спиртные напитки (%) Другое (%) Прогноз на 2015
 Белоруссия 17.5 4 3.2 17.3 5.2 46.6 30.9 17.1
 Молдавия 16.8 6.3 10.5 30.4 5.1 64.5 0 17.4
 Литва 15.4 12.9 2.5 46.5 7.8 34.1 11.6 16.2
 Россия 15.1 11.5 3.6 37.6 11.4 51 0 14.5
 Румыния 14.4 10.4 4 50 28.9 21.1 0 12.9
 Украина 13.9 8.9 5 40.5 9 48 2.6 11.8
 Андорра 13.8 12.4 1.4 34.6 45.3 20.1 0 9.1
 Венгрия 13.3 11.3 2 36.3 29.4 34.3 0 12.4
 Чехия 13 11.8 1.2 53.5 20.5 26 0 14.1
 Словакия 13 11.4 1.7 30.1 18.3 46.2 5.5 12.5
 Португалия 12.9 11 1.9 30.8 55.5 10.9 2.8 12.5
 Сербия 12.6 9.6 2.9 51.5 23.9 24.6 0 12.9
 Гренада 12.5 11.9 0.7 29.3 4.3 66.2 0.2 10.4
 Польша 12.5 10.9 1.6 55.1 9.3 35.5 0 11.5
 Латвия 12.3 10.5 1.8 46.9 10.7 37 5.4 10.6
 Финляндия 12.3 10 2.3 46 17.5 24 12.6 11.9
 Республика Корея 12.3 9.8 2.5 25 1.6 2.9 70.5 10.9
 Франция 12.2 11.8 0.4 18.8 56.4 23.1 1.7 11.6
 Австралия 12.2 10.4 1.8 44 36.7 12.5 6.8 12.6
 Хорватия 12.2 10.2 2 39.5 44.8 15.4 0.2 11.7
 Ирландия 11.9 11.4 0.5 48.1 26.1 18.7 7.7 10.9
 Люксембург 11.9 11.4 0.5 36.2 42.8 21 0 11.2
 Германия 11.8 11.3 0.5 53.6 27.8 18.6 0 10.6
 Словения 11.6 10.6 1 44.5 46.9 8.6 0 10.9
 Великобритания 11.6 10.4 1.2 36.9 33.8 21.8 7.5 12
 Дания 11.4 10.4 1 37.7 48.2 14.1 0 10.2
 Болгария 11.4 10.3 1.1 39.3 16.5 44.1 0.1 11.3
 Испания 11.2 10 1.2 49.7 20.1 28.2 1.8 10.6
 Бельгия 11 10.5 0.5 49.2 36.3 14.4 0.1 10.8
 ЮАР 11 8.2 2.9 48.1 17.8 16.7 17.4 11.5
 Новая Зеландия 10.9 9.3 1.6 38.2 33.9 15.2 12.5 11.2
 Габон 10.9 8.9 2 68.3 11.9 19.8 0.1 11.8
 Намибия 10.8 6.8 4 96.7 0.3 0.9 2.1 11.8
 Швейцария 10.7 10.2 0.5 31.8 49.4 17.6 1.2 10.4
 Сент-Люсия 10.4 10.1 0.2 29.7 12.6 56.1 1.5 10.4
 Австрия 10.3 9.7 0.6 50.4 35.5 14 0 8.5
 Эстония 10.3 9.5 0.8 41.2 11.1 36.8 10.9 9.4
 Греция 10.3 8.3 2 28.1 47.3 24.2 0.4 9.3
 Казахстан 10.3 6.8 3.5 31.8 3.1 65.1 0 8.2
 Канада 10.2 8.2 2 51.2 22 26.8 0 10.3
 Нигерия 10.1 9.1 1 8 0.4 0.9 90.7 11.3
 Нидерланды 9.9 9.4 0.5 46.8 36.4 16.9 0 9.6
 Уганда 9.8 8.3 1.5 9.4 0.1 1.9 88.6 10.5
 Руанда 9.8 6.8 3 11.1 0 0.4 88.4 10
 Чили 9.6 7.6 2 29.9 40.7 29.4 0 9.3
 Аргентина 9.3 8.3 1 40.7 48 5.5 5.8 7.6
 Бурунди 9.3 6.3 3 24.5 0 0.1 75.4 9.8
 США 9.2 8.7 0.5 50 17.3 32.7 0 9
 Кипр 9.2 8.2 1 40.9 24.7 33.7 0.7 9.1
 Швеция 9.2 7.2 2 37 46.6 15.1 1.4 8.7
 Венесуэла 8.9 7.7 1.3 75.6 0.8 23.4 0.2 8.3
 Парагвай 8.8 7.3 1.5 51.1 18.2 28.8 2 9.6
 Бразилия 8.7 7.2 1.5 59.6 4 36.3 0.1 9.1
 Сьерра-Леоне 8.7 6.7 2 6.4 0.5 0.7 92.3 8.2
 Черногория 8.7 4.9 3.9 10.9 47 41.7 0.4 13.3
 Белиз 8.5 6.8 1.7 67.6 2 30.3 0.1 8.3
 Камерун 8.4 5.8 2.6 63.9 22.1 13.8 0.2 7.7
 Ботсвана 8.4 5.4 3 56 11.8 11.5 20.7 7.7
 Сент-Китс и Невис 8.2 7.7 0.5 44 7.4 48 0.6 7
 Гайана 8.1 7.1 1 23 0.3 76.6 0.1 8.6
 Перу 8.1 6.1 2 46.8 6.1 47.1 0 5.2
 Панама 8 7.2 0.8 69.2 4.6 26 0.2 7.7
 Ниуэ 8 7 1 47 1.7 51.3 0 7.7
 Палау 7.9 6.9 1 77.7 5.9 16.4 0
 Норвегия 7.7 6.7 1 44.2 34.7 19 2.1 7
 Танзания 7.7 5.7 2 11 0.2 1.8 87 8.1
 Грузия 7.7 5.4 2.3 17 49.8 33.2 0.1 6.7
 Уругвай 7.6 6.6 1 30.6 59.9 9.5 0 7
 Ангола 7.5 5.9 1.6 64.3 13.7 17.4 4.7 7.6
 Лаос 7.3 6.2 1.1 35.6 0 64.4 0 7.5
 Япония 7.2 7 0.2 19.2 4.1 52 24.7 7.5
 Мексика 7.2 5.5 1.8 75.7 1.5 22.2 0.5 6.8
 Эквадор 7.2 4.2 3 67.3 1.2 31.5 0 6.1
 Доминика 7.1 6.6 0.5 13.7 7.1 77.9 1.2 6.6
 Исландия 7.1 6.6 0.5 61.8 21.2 16.5 0.5 6.9
 Таиланд 7.1 6.4 0.7 27 0.4 72.6 0 8.3
 Босния и Герцеговина 7.1 4.6 2.5 73.3 9.7 17 0 7.5
 Сан-Томе и Принсипи 7.1 4.2 2.9 23.5 60.2 16.3 0 6.8
 Мальта 7 6.6 0.4 39.4 32.7 27.2 0.7 7.2
 Албания 7 4.9 2.1 31.8 19.8 48.4 0 6.6
 Багамские Острова 6.9 6.3 0.5 34 14.6 50.4 1 4.2
 Доминиканская Республика 6.9 6.2 0.7 54.5 2.7 42.7 0.1 7.6
 Монголия 6.9 4.9 2 27.6 2.8 69.6 0 7.8
 Кабо-Верде 6.9 4 2.9 44.4 1.2 0.2 54.2 7.2
 Барбадос 6.8 6.3 0.5 39.7 10.2 49.3 0.8 6.5
 Буркина-Фасо 6.8 4.3 2.5 10 3 3.1 83.8 7.4
 Италия 6.7 6.5 0.2 23 65.6 11.5 0 6.1
 Тринидад и Тобаго 6.7 6.4 0.3 54 2 43.8 0.3 6.6
 Китай 6.7 5 1.7 27.8 3 69.2 0 7.6
 Северная Македония 6.7 3.9 2.8 47.4 39.9 12.6 0 5.7
 Сент-Винсент и Гренадины 6.6 6.3 0.3 33.4 3 63.1 0.5 7.2
 Экваториальная Гвинея 6.6 5.8 0.8 27.8 72.2 0 0 8.1
 Суринам 6.6 5.6 1 40 2.3 57.2 0.5 6.5
 Вьетнам 6.6 2 4.6 97.3 0.6 2.1 0 8.7
 Лесото 6.5 2.8 3.7 51.3 0.2 18.9 29.6 6.4
 Гаити 6.4 5.9 0.6 0.2 0.2 99.6 0 5.9
 Острова Кука 6.4 5.9 0.5 0 22.6 77.4 0 4.8
 Колумбия 6.2 4.2 2 66.1 1.1 32.5 0.3 6.6
 Кот-д’Ивуар 6 4 2 16.1 3 0.4 80.5 6.5
 Боливия 5.9 3.8 2.1 76.8 3.8 19.3 0.1 5.8
 Эсватини 5.7 4.7 1 33.6 0.8 0.7 65 6.4
 Зимбабве 5.7 4.7 1 23.7 1.7 6.8 67.7 4.8
 Сейшельские Острова 5.6 4.1 1.5 67 22.2 10.8 0 6.7
 Камбоджа 5.5 2.2 3.3 45.7 0.8 53.5 0 6.1
 Пуэрто-Рико 5.4 4.9 0.5 66.6 6.7 26.4 0.3 -
 Нидерландские Антильские острова 5.4 4.9 0.4 36.4 16.4 47 0.3 3.2
 Филиппины 5.4 4.6 0.9 26.9 0.3 72.7 0 5.6
 Коста-Рика 5.4 4.4 1 59.3 4.7 35.5 0.5 5.1
 Армения 5.3 3.8 1.5 9.7 5.3 84.9 0 5.5
 Куба 5.2 4.2 1 38.8 2.2 58.9 0 5.5
 Никарагуа 5 3.5 1.5 38.8 0.5 60.6 0 4.6
 Ямайка 4.9 3.4 1.5 42 4.9 51.4 1.6 5.1
 Гана 4.8 1.8 3 30 9.7 2.9 57.3 5.4
 Либерия 4.7 3.1 1.6 10.8 1 88.1 0 5.2
 Узбекистан 4.6 2.4 2.1 18.3 6.3 75.4 0 4.8
 Чад 4.4 0.4 4 66.3 3.4 3.8 26.5 4.4
 ОАЭ 4.3 2.8 1.5 10.3 2.9 86.7 0 4.3
 Кыргызстан 4.3 2.4 1.9 22.6 4.2 72.9 0.3 3.9
 Индия 4.3 2.2 2.2 6.8 0.1 93.1 0 4.6
 Туркменистан 4.3 2.2 2.2 15.4 26.1 58.4 0 5
 Кения 4.3 1.8 2.5 56.1 1.8 21.6 20.4 4
 Эфиопия 4.2 0.7 3.5 49.7 0.6 8.2 41.4 4.3
 Гондурас 4 3 1 40.1 1.1 58.7 0 4
 Гвинея-Бисау 4 2.5 1.5 19.6 14.9 22.4 43 4.3
 Замбия 4 2.5 1.5 22.7 2.9 13.6 60.7 4
 Республика Конго 3.9 1.7 2.2 78.4 9.8 10.9 0.8 3.9
 Гватемала 3.8 2.2 1.6 41.9 1.6 56.3 0.2 3.9
 ЦАР 3.8 1.8 2 16.2 0.6 2.1 81.1 3.8
 КНДР 3.7 3.2 0.5 5.1 0 94.9 0 4.4
 Шри-Ланка 3.7 2.2 1.5 13 0.1 85.2 1.7 4.5
 Маврикий 3.6 2.6 1 66.2 12.3 21.3 0.2 4
 Самоа 3.6 2.6 1 70.9 16.6 12.5 0
 ДР Конго 3.6 2.3 1.3 24 0.7 2 73.3 3.4
 Науру 3.5 1 2.5 85.4 14.6 0 0 3
 Гамбия 3.4 2.4 1 5.6 0.7 0.3 93.5 3.2
 Микронезия 3.3 2.3 1 47 14.1 38.9 0 3.5
 Сальвадор 3.2 2.2 1 41.7 1.7 56.6 0 3.5
 Фиджи 3 2 1 67.7 0.9 31.1 0.2 3.2
 Папуа — Новая Гвинея 3 1.5 1.5 51.3 0.9 47.7 0 3.1
 Кирибати 3 1 2 36.9 2.2 60.9 0 2.9
 Израиль 2.8 2.5 0.3 44 6.2 49.5 0.3 3.1
 Таджикистан 2.8 0.3 2.5 10.2 1.1 88.7 0 2.4
 Судан 2.7 1.7 1 8 0 13.5 78.5 2.7
 Малави 2.5 1.5 1 9.1 1.2 13.4 76.2 2.5
 Ливан 2.4 1.9 0.5 18.2 29.1 52.4 0.3 2.2
 Азербайджан 2.3 1.3 1 28.7 7.6 63.3 0 2.1
 Мозамбик 2.3 1.3 1 63 7.3 25.4 4.3 2
 Того 2.3 1.3 1 48.9 26.9 2.4 21.8 1.9
 Непал 2.2 0.2 2 47.7 0.9 51.4 0 2.1
 Бруней 2.1 2 0.1 36.6 6.3 57 0.1 2.4
 Бенин 2.1 1.1 1 54.6 21.7 7.2 16.5 2.2
 Сингапур 2 1.5 0.5 70.1 13.5 14.7 1.7 2.9
 Турция 2 1.4 0.6 63.6 8.6 27.9 0 2.4
 Мадагаскар 1.8 0.8 1 56 9.5 34.5 0 1.9
 Соломоновы Острова 1.7 1.2 0.5 81.1 2.1 16.7 0 1.6
 Тонга 1.6 1.1 0.5 57.9 7.6 34.3 0.1 2.1
 Тунис 1.5 1.3 0.2 68.6 27.7 3.7 0 1.2
 Тувалу 1.5 1 0.5 10 15.5 74.5 0 1.3
 Катар 1.5 0.9 0.6 1.2 13.9 84.6 0.3 1.3
 Вануату 1.4 0.9 0.5 40.5 22.8 36.7 0 1.2
 Джибути 1.3 1.1 0.2 23.2 5.3 71.5 0 0.9
 Малайзия 1.3 0.3 1 76.2 2 21.8 0.1 1.7
 Сирия 1.2 1 0.3 8.5 27.9 63.5 0 1.4
 Мальдивы 1.2 0.7 0.5 29.1 29.4 41.2 0 1
 Мали 1.1 0.6 0.5 13.3 1.5 2.1 83.1 1
 Эритрея 1.1 0.5 0.6 63.6 0 0.1 36.3 1.4
 Алжир 1 0.7 0.3 62.6 35.5 0 2 0.6
 Иран 1 0 1 24.8 52.1 1 1
 Оман 0.9 0.7 0.2 54.6 3.3 42.2 0 0.9
 Бруней 0.9 0.6 0.3 89.8 2.3 7.2 0.7 0.8
 Марокко 0.9 0.5 0.5 43.5 36.5 19.9 0 0.7
 Иордания 0.7 0.5 0.2 22.4 2.1 75.4 0.1 0.7
 Бутан 0.7 0.4 0.3 100 0 0 0 1.1
 Гвинея 0.7 0.2 0.5 78.9 16.3 3.7 1.1 0.7
 Мьянма 0.7 0.1 0.6 82.6 5.7 11.8 0 0.7
 Афганистан 0.7 0 0.7 18.9 38.3 1 1.2
 Сенегал 0.6 0.3 0.3 55.1 41.3 3.6 0 0.5
 Индонезия 0.6 0.1 0.5 84.5 0.1 15.3 0 0.6
 Восточный Тимор 0.6 0.1 0.5 9.3 75.9 14.8 0 1.2
 Ирак 0.5 0.2 0.3 76.1 1 22.9 0 0.5
 Сомали 0.5 0 0.5 9.2 19.2 0.5 0.5
 Египет 0.4 0.2 0.2 53.8 5.4 40.3 0.5 0.3
 Нигер 0.3 0.1 0.2 46 13.2 40.7 0 0.3
 Йемен 0.3 0.1 0.2 100 0 0 0 0.2
 Коморы 0.2 0.1 0.1 23.3 22.2 54.6 0 0.2
 Саудовская Аравия 0.2 0.1 0.1 0 1.9 97.9 0.2 0.2
 Бангладеш 0.2 0 0.2 9 17.6 0.2 0.2
 Кувейт 0.1 0 0.1 58.1 10.8 30.7 0.4 0.1
 Ливия 0.1 0 0.1 2.5 5 0 0
 Мавритания 0.1 0 0.1 0.1
 Пакистан 0.1 0 0 1.2 3 0.1 0.1

По данным ОЭСР[править | править код]

Потребление алкоголя в литрах в год (в пересчёте на этиловый спирт) на душу населения в возрасте 15 лет и старше,
по данным ОЭСР[3]
Страна 2000 2005 2010 2015 2019
 Австралия 10,2 10,5 10,4 9,8 ..
 Австрия 13,7 12,6 12,5 11,9 12,2
 Бельгия 11,2 12,2 10,3 10,4 9,2
 Великобритания 10,4 11,4 10,1 9,5 9,7
 Венгрия 12,0 13,0 10,8 10,8 ..
 Германия 12,9 11,7 11,6 11,1 10,6
 Греция 8,6 9,2 8,3 6,7 6,3
 Дания 13,1 12,7 10,3 9,3 9,5
 Израиль 2,6 2,5 2,8 2,7 3,1
 Ирландия 14,2 13,4 11,6 10,7 10,8
 Исландия 6,2 7,1 6,8 7,7 ..
 Испания 11,8 11,9 9,8 10,4 10,7
 Италия 9,8 8,7 7,0 7,1 7,7
 Канада 7,6 8,0 8,4 8,0 8,0
 Колумбия 4,5 4,3 4,2 4,2 4,1
 Коста-Рика 4,2 4,1 3,7 3,2 3,1
 Латвия 7,1 9,9 9,8 10,8 12,9
 Литва 9,7 12,5 13,5 14,0 11,1
 Люксембург 13,4 12,3 11,9 11,5 11,0
 Мексика 5,2 5,0 4,0 4,4 ..
 Нидерланды 10,1 9,6 9,1 8,3 8,2
 Новая Зеландия 8,9 9,3 9,6 8,7 8,8
 Норвегия 5,7 6,4 6,6 6,0 6,1
 Польша 8,4 9,1 10,0 10,5 11,0
 Португалия 12,8 12,0 11,3 10,3 10,4
 Республика Корея 8,9 9,0 8,9 9,1 8,3
 Словакия 11,0 11,0 10,1 10,2 10,3
 Словения 11,2 10,3 10,3 11,5 11,1
 США 8,3 8,5 8,6 8,8 8,9
 Турция 1,5 1,3 1,5 1,4 1,3
 Финляндия 8,6 10,0 9,7 8,5 8,2
 Франция 13,9 12,9 12,3 11,9 11,4
 Чехия 11,8 12,0 11,4 11,5 11,9
 Чили 6,2 7,2 7,6 7,9 7,1
 Швейцария 11,2 10,1 10,0 9,5 9,3
 Швеция 6,2 6,5 7,4 7,1 7,1
 Эстония 9,0 13,0 11,4 10,6 10,4
 Япония 8,6 8,5 7,3 7,2 7,1
 Бразилия 7,3 6,8 7,2 6,6 6,1
 Индия 0,9 1,3 2,7 3,0 3,1
 Индонезия 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Китай 3,0 2,9 5,8 5,7 4,5
 Россия 18,8 .. 15,8 13,3 10,8
 ЮАР 7,7 7,2 7,1 7,2 7,2

  - страны, не члены ОЭСР

См. также[править | править код]

Ссылки[править | править код]

Примечания[править | править код]