Список стран по ожидаемой продолжительности жизни

Список стран по ожидаемой продолжительности жизни

Ожидаемая (при рождении) продолжительность жизни — один из основных индикаторов качества системы здравоохранения в критериях оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Имеет прямую корреляцию с показателем общих расходов на здравоохранение.

Ниже приведён перечень стран по ожидаемой продолжительности жизни. Ожидаемая продолжительность жизни — это величина, показывающая сколько в среднем проживёт группа людей, родившихся в одном году, если смертность в каждой возрастной группе останется на неизменном уровне.

По каждой стране приведена продолжительность по всему населению и отдельно по мужскому и женскому населению. В таблицу, наряду с суверенными государствами, включены некоторые зависимые территории. Цифры отражают качество медицинского обслуживания, а также такие факторы как наличие военных действий и распространённость ВИЧ. Цифры взяты из Книги фактов ЦРУ и исправленной версии World Population Prospects ООН на 2005—2010. В списке ООН фигурируют только страны с населением более 100000 человек.

Ожидаемая продолжительность жизни по миру составляет 67,2 года. (65,0 для мужчин и 69,5 для женщин) по версии ООН и 66, 57 года (64,52 для мужчин и 68,76 для женщин) по версии ЦРУ.

Во многих странах с низкой продолжительностью жизни, а именно в Свазиленде, Анголе, Лесото, Ботсване, Зимбабве, ЮАР, Намибии, Замбии, Малави, Центральноафриканской республике, Мозамбике и Гвинее-Бисау, чрезвычайно высоко число ВИЧ-инфицированных. Доля инфицированных среди взрослого населения этих стран составляет от 10 % до 26 %[1]. В странах с высокой младенческой смертностью, ожидаемая продолжительность жизни новорождённых ниже, и может неадекватно отражать ожидаемую продолжительность жизни для детей старше года.

Содержание

Список по данным ООН (2005—2011)

Продолжительность жизни мужчин
Продолжительность жизни женщин
Место Страна
Территория
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
По стране мужчины женщины
1 Flag of Japan.svg Япония 82,6 78,0 86,1
2 Flag of Hong Kong.svg Гонконг 82,2 79,4 85,1
3 Flag of Switzerland.svg Швейцария 82,1 80,0 84,2
4 Flag of Israel.svg Израиль 82,0 80,0 84,0
5 Flag of Iceland.svg Исландия 81,8 80,2 83,3
6 Flag of Australia.svg Австралия 81,2 78,9 83,6
7 Flag of Spain.svg Испания 80,9 77,7 84,2
8 Flag of Sweden.svg Швеция 80,9 78,7 83,0
9 Flag of Macau.svg Макао 80,7 78,5 82,8
10 Flag of France.svg Франция 80,7 77,1 84,1
11 Flag of Canada.svg Канада 80,7 78,3 82,9
12 Flag of Italy.svg Италия 80,5 77,5 83,5
13-14 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 80,2 78,2 82,2
13-14 Flag of Norway.svg Норвегия 80,2 77,8 82,5
15 Flag of Singapore.svg Сингапур 80,0 78,0 81,9
16-17 Flag of Austria.svg Австрия 79,8 76,9 82,6
16-17 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 79,8 77,5 81,9
18-19 Flag of Martinique.svg Мартиника 79,5 76,5 82,3
18-19 Flag of Greece.svg Греция 79,5 77,1 81,9
20-24 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 79,4 76,5 82,3
20-24 Flag of Malta.svg Мальта 79,4 77,3 81,3
20-24 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 79,4 77,2 81,6
20-24 Flag of Germany.svg Германия 79,4 76,5 82,1
20-24 Flag of the United States Virgin Islands.svg Американские Виргинские острова 79,4 75,5 83,3
25 Flag of Finland.svg Финляндия 79,3 76,1 82,4
26 Flag of Guadeloupe (local).svg Гваделупа 79,2 76,0 82,2
27 Нормандские острова (Flag of Jersey.svg Джерси и Flag of Guernsey.svg Гернси) 79,0 76,6 81,5
27 Flag of Cyprus.svg Кипр 79,0 76,5 81,6
29 Flag of Ireland.svg Ирландия 78,9 76,5 81,3
30 Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика 78,8 76,5 81,2
31 Flag of Puerto Rico.svg Пуэрто-Рико (Соединённые Штаты Америки) 78,7 74,7 82,7
31 Flag of Luxembourg.svg Люксембург 78,7 75,7 81,6
31 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 78,7 77,2 81,5
34 Flag of South Korea.svg Республика Корея 78,6 75,0 82,2
34 Flag of Chile.svg Чили 78,6 75,5 81,5
36 Flag of Denmark.svg Дания 78,3 76,0 80,6
36 Flag of Cuba.svg Куба 78,3 76,2 80,4
36 Flag of the United States.svg США 78,3 75,6 80,8
39 Flag of Portugal.svg Португалия 78,1 75,0 81,2
40 Flag of Slovenia.svg Словения 77,9 74,1 81,5
41 Flag of Kuwait.svg Кувейт 77,6 76,0 79,9
42 Flag of Barbados.svg Барбадос 77,3 74,4 79,8
43 Flag of Brunei.svg Бруней 77,1 75,0 79,7
44 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 76,5 73,4 79,5
45 Regional Flag of Reunion.gif Реюньон 76,4 72,3 80,5
45 Flag of Albania.svg Албания 76,4 73,4 79,7
45 Flag of Uruguay.svg Уругвай 76,4 72,8 79,9
48 Flag of Mexico.svg Мексика 76,2 73,7 78,6
49 Flag of Belize.svg Белиз 76,1 73,3 79,2
49 Flag of New Caledonia.svg Новая Каледония 76,1 72,8 79,7
51 GuyaneFlag.jpg Гвиана 75,9 72,5 79,9
52 Flag of Croatia.svg Хорватия 75,7 72,3 79,2
53 Flag of Oman.svg Оман 75,6 74,2 77,5
53 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 75,6 74,3 77,5
53 Flag of Qatar.svg Катар 75,6 75,2 76,4
53 Flag of Poland.svg Польша 75,6 71,3 79,8
57 Flag of Panama.svg Панама 75,5 73,0 78,2
58 Flag of Guam.svg Гуам (Соединённые Штаты Америки) 75,5 73,3 77,9
59 Flag of Argentina.svg Аргентина 75,3 71,6 79,1
60 Flag of the Netherlands Antilles (1986-2010).svg Нидерландские Антильские острова (Нидерланды) 75,1 71,3 78,8
61 Flag of Ecuador.svg Эквадор 75,0 72,1 78,0
62 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 74,9 72,2 77,4
63 Flag of Slovakia.svg Словакия 74,7 70,7 78,5
64 Flag of Montenegro.svg Черногория 74,5 72,4 76,8
65 Flag of Vietnam.svg Вьетнам 74,2 72,3 76,2
65 Flag of Malaysia.svg Малайзия 74,2 72,0 76,7
65 Flag of Aruba.svg Аруба (Нидерланды) 74,2 71,3 77,1
65 Flag of Macedonia.svg Македония 74,2 71,8 76,6
69 Flag of Syria.svg Сирия 74,1 72,3 76,1
69 Flag of French Polynesia.svg Французская Полинезия (Франция) 74,1 71,7 76,8
71 Flag of Serbia.svg Сербия 74,0 71,7 76,3
71 Flag of Libya.svg Ливия 74,0 71,7 76,9
73 Flag of Tunisia.svg Тунис (на 10 % выше среднемировой) 73,9 71,9 76,0
74 Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 73,7 70,9 76,8
75 Flag of Saint Lucia.svg Сент-Люсия 73,7 71,8 75,6
76 Flag of the Bahamas.svg Багамы 73,5 70,6 76,3
77 Флаг Государства Палестина Палестинские территории 73,4 71,8 75,0
78 Flag of Hungary.svg Венгрия 73,3 69,2 77,4
78 Flag of Tonga.svg Тонга 73,3 72,3 74,3
80 Flag of Bulgaria.svg Болгария 73,0 69,5 76,7
80 Flag of Lithuania.svg Литва 73,0 67,5 78,3
80 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 73,0 71,3 74,8
83 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 72,9 69,9 76,0
83 Flag of Colombia.svg Колумбия 72,9 69,2 76,6
85 Flag of Mauritius.svg Маврикий 72,8 69,5 76,2
85 Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 72,8[2] 70,9 75,3
87 Flag of Latvia.svg Латвия 72,7 67,3 77,7
88 Flag of Jamaica.svg Ямайка 72,6 70,0 75,2
89 Flag of Jordan.svg Иордания 72,5 70,8 74,5
89 Flag of Romania.svg Румыния 72,5 69,0 76,1
91 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 72,4 68,8 76,2
91 Flag of Brazil.svg Бразилия 72,4 68,8 76,1
93 Flag of Algeria.svg Алжир 72,3 70,9 73,7
94 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 72,2 69,3 75,5
95 Flag of Lebanon.svg Ливан 72,0 69,9 74,2
95 Flag of Armenia.svg Армения 72,0 68,4 75,1
97 Flag of El Salvador.svg Сальвадор 71,9 68,8 74,9
98 Flag of Turkey.svg Турция 71,8 69,4 74,3
98 Flag of Paraguay.svg Парагвай 71,8 69,7 73,9
100 Flag of the Philippines.svg Филиппины 71,7 69,5 73,9
100 Flag of Cape Verde.svg Кабо-Верде 71,7 68,3 74,5
102 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Сент-Винсент и Гренадины 71,6 69,5 73,8
103 Flag of Samoa.svg Самоа 71,5 68,5 74,8
104 Flag of Peru (state).svg Перу 71,4 68,9 74,0
104 Flag of Estonia.svg Эстония 71,4 65,9 76,8
106 Flag of Egypt.svg Египет 71,3 69,1 73,6
107 Flag of Morocco.svg Марокко 71,2 69,0 73,4
108 Flag of Georgia.svg Грузия 71,0 67,1 74,8
108 Flag of Iran.svg Иран 71,0 69,4 72,6
110 Flag of Indonesia.svg Индонезия 70,7 68,7 72,7
111 Flag of Thailand.svg Таиланд 70,6 66,5 75,0
112 Flag of Russia.svg Россия 70.3 65.5 75.3
113 Flag of Guatemala.svg Гватемала 70,3 66,7 73,8
114 Flag of Suriname.svg Суринам 70,2 67,0 73,6
115 Flag of Honduras.svg Гондурас 70,2 66,9 73,7
116 Flag of Vanuatu.svg Вануату 70,0 68,3 72,1
117 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 69,8 67,8 71,8
118 Flag of Belarus.svg Белоруссия 69,0 63,1 75,2
119 Flag of Moldova.svg Молдавия 68,9 65,1 72,5
120 Flag of Fiji.svg Фиджи 68,8 66,6 71,1
121 Flag of Grenada.svg Гренада 68,7 67,0 70,3
122 Flag of the Federated States of Micronesia.svg Федеративные Штаты Микронезии 68,5 67,7 69,3
123 Flag of Maldives.svg Мальдивы 68,5 67,6 69,5
124 Flag of Ukraine.svg Украина 69,0 62,1 73,8
125 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 67,5 63,8 71,2
126 Flag of North Korea.svg Корейская Народно-Демократическая Республика 67,3 65,1 69,3
127 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 67,2 64,0 70,4
- Среднемировая 67,2 65,0 69,5
128 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 67,0 61,6 72,4
129 Flag of Guyana.svg Гайана 66,8 64,2 69,9
130 Flag of Mongolia.svg Монголия 66,8 63,9 69,9
131 Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 66,7 64,1 69,4
132 Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg Западная Сахара 65,9 64,3 68,1
133 Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 65,9 62,0 69,9
134 Flag of Bhutan.svg Бутан 65,6 64,0 67,5
135 Flag of Bolivia (state).svg Боливия 65,6 63,4 67,7
136 Flag of Sao Tome and Principe.svg Сан-Томе и Принсипи 65,5 63,6 67,4
137 Flag of Pakistan.svg Пакистан 65,5 65,2 65,8
138 Flag of the Comoros.svg Коморы 65,2 63,0 67,4
139 Flag of India.svg Индия 64,7 63,2 66,4
140 Flag of Laos.svg Лаос 64,4 63,0 65,8
141 Flag of Mauritania.svg Мавритания 64,2 62,4 66,0
142 Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 64,1 63,2 65,0
143 Flag of Nepal.svg Непал 63,8 63,2 64,2
144 Flag of the Solomon Islands.svg Соломоновы Острова 63,6 62,7 64,5
145 Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 63,2 59,0 67,5
146 Flag of Senegal.svg Сенегал 63,1 61,0 65,1
147 Flag of Yemen.svg Йемен 62,7 61,1 64,3
148 Flag of Myanmar.svg Мьянма 62,1 59,0 65,3
149 Flag of Haiti.svg Гаити 60,9 59,1 62,8
150 Flag of East Timor.svg Восточный Тимор (10 % ниже среднемировой) 60,8 60,0 61,7
151 Flag of Ghana.svg Гана 60,0 59,6 60,5
152 Flag of Cambodia.svg Камбоджа 59,7 57,3 61,9
153 Flag of Iraq.svg Ирак 59,5 57,8 61,5
154 Flag of The Gambia.svg Гамбия 59,4 58,6 60,3
155 Flag of Madagascar.svg Мадагаскар 59,4 57,7 61,3
156 Flag of Sudan.svg Судан 58,6 57,1 60,1
157 Flag of Togo.svg Того 58,4 56,7 60,1
158 Flag of Eritrea.svg Эритрея 58,0 55,6 60,3
159 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея 57,2 54,6 60,4
160 Flag of Niger.svg Нигер 56,9 57,8 56,0
161 Flag of Gabon.svg Габон 56,7 56,4 57,1
161 Flag of Benin.svg Бенин 56,7 55,6 57,8
163 Flag of Guinea.svg Гвинея 56,0 54,4 57,6
164 Flag of the Republic of the Congo.svg Республика Конго 55,3 54,0 56,6
165 Flag of Djibouti.svg Джибути 54,8 53,6 56,0
166 Flag of Mali.svg Мали 54,5 52,1 56,6
167 Flag of Kenya.svg Кения (20 % ниже среднемировой) 54,1 53,0 55,2
168 Flag of Ethiopia.svg Эфиопия 52,9 51,7 54,3
168 Flag of Namibia.svg Намибия 52,9 52,5 53,1
170 Flag of Tanzania.svg Танзания 52,5 51,4 53,6
171 Flag of Burkina Faso.svg Буркина-Фасо 52,3 50,7 53,8
172 Flag of Equatorial Guinea.svg Экваториальная Гвинея 51,6 50,4 52,8
173 Flag of Uganda.svg Уганда 51,5 50,8 52,2
174 Flag of Botswana.svg Ботсвана 50,7 50,5 50,7
175 Flag of Chad.svg Чад 50,6 49,3 52,0
176 Flag of Cameroon.svg Камерун 50,4 50,0 50,8
177 Flag of Burundi.svg Бурунди 49,6 48,1 51,0
178 Flag of South Africa.svg ЮАР 49,3 48,8 49,7
179 Flag of Cote d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар 48,3 47,5 49,3
179 Flag of Malawi.svg Малави 48,3 48,1 48,4
181 Flag of Somalia.svg Сомали 48,2 46,9 49,4
182 Flag of Nigeria.svg Нигерия (30 % ниже среднемировой) 46,9 46,4 47,3
183 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg ДР Конго 46,5 45,2 47,7
184 Flag of Guinea-Bissau.svg Гвинея-Бисау 46,4 44,9 47,9
185 Flag of Rwanda.svg Руанда 46,2 44,6 47,8
186 Flag of Liberia.svg Либерия 45,7 44,8 46,6
187 Flag of the Central African Republic.svg ЦАР 44,7 43,3 46,1
188 Flag of Afghanistan.svg Афганистан 43,8 43,9 43,8
189 Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 43,5 44,1 42,6
190 Flag of Lesotho.svg Лесото 42,6 42,9 42,3
190 Flag of Sierra Leone.svg Сьерра-Леоне 42,6 41,0 44,1
192 Flag of Zambia.svg Замбия 42,4 42,1 42,5
193 Flag of Mozambique.svg Мозамбик 42,1 41,7 42,4
194 Flag of Swaziland.svg Свазиленд (40 % ниже среднемировой) 39,6 39,8 39,4

Список по Справочнику ЦРУ (2009)

Список по ожидаемой продолжительности жизни ЦРУ World Factbook (лет).      больше чем 80      77.5-80      75-77.5      72.5-75      70-72.5      67.5-70      65-67.5      60-65      55-60      50-55      45-50      40-45      меньше чем 40      нет данных
UN World Population Prospects — The 2006 Revision: 2005—2010 Life Expectancy at birth (years).
     свыше 80      77.5-80.0      75.0-77.5      72.5-75.0      70.0-72.5      67.5-70.0      65.0-67.5      60-65      55-60      50-55      45-50      ниже 45      нет данных
Место среди
государств-членов ООН
Место
entity
Территориальное
образование
Ожидаемая продолжительность жизни
По стране Мужчины Женщины
- 1 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 84,36 81,39 87,47
1 2 Flag of Andorra.svg Андорра 82,51 80,33 84,84
2 3 Flag of Japan.svg Япония 82,12 78,8 85,62
3 4 Flag of Singapore.svg Сингапур 81,98 79,37 84,78
4 5 Flag of San Marino.svg Сан-Марино 81,97 78,53 85,72
- 6 Flag of Hong Kong.svg Гонконг 81,86 79,16 84,79
5 7 Flag of Australia.svg Австралия 81,63 79,25 84,14
6 8 Flag of Canada.svg Канада 81,23 78,69 83,91
7 9 Flag of France.svg Франция 80,98 77,79 84,33
8 10 Flag of Sweden.svg Швеция 80,86 78,59 83,26
9 11 Flag of Switzerland.svg Швейцария 80,85 78,03 83,83
- 12 Flag of Guernsey.svg Гернси 80,77 77,76 83,88
10 13 Flag of Israel.svg Израиль 80,73 78,62 82,95
11 14 Flag of Iceland.svg Исландия 80,67 78,53 82,9
15 Flag of Anguilla.svg Ангилья 80,65 78,11 83,26
16 Flag of the Cayman Islands.svg Каймановы острова 80,44 77,2 83,72
17 Flag of Bermuda.svg Бермуды 80,43 77,65 83,26
12 18 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 80,36 78,43 82,39
13 19 Flag of Italy.svg Италия 80,2 77,26 83,33
20 Flag of Gibraltar.svg Гибралтар 80,19 77,3 83,22
14 21 Flag of Monaco.svg Монако 80,09 76,3 84,09
15 22 Flag of Liechtenstein.svg Лихтенштейн 80,06 76,59 83,53
16 23 Flag of Spain.svg Испания 80,05 76,74 83,57
17 24 Flag of Norway.svg Норвегия 79,95 77,29 82,74
25 Flag of Jersey.svg Джерси 79,75 77,23 82,46
18 26 Flag of Greece.svg Греция 79,66 77,11 82,37
19 27 Flag of Austria.svg Австрия 79,5 76,6 82,56
28 Flag of the Faroe Islands.svg Фарерские острова 79,44 77 82,05
20 29 Flag of Malta.svg Мальта 79,44 76,95 81,47
21 30 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 79,4 76,8 82,14
22 31 Flag of Luxembourg.svg Люксембург 79,33 76,07 82,81
23 32 Flag of Germany.svg Германия 79,26 76,26 82,42
24 33 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 79,22 76,06 82,53
34 Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg Сен-Пьер и Микелон 79,07 76,69 81,57
35 Flag of the United States Virgin Islands.svg Американские Виргинские острова 79,05 76,02 82,26
25 36 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 79,01 76,52 81,63
26 37 Flag of Finland.svg Финляндия 78,97 75,48 82,61
27 38 Flag of Jordan.svg Иордания 78,87 76,34 81,56
39 Flag of the Isle of Man.svg Остров Мэн 78,82 75,86 81,93
28 40 Flag of South Korea.svg Республика Корея 78,72 77,45 82,22
41 Flag of Europe.svg Европейский союз 78,67 75,54 81,97
42 Flag of Puerto Rico.svg Пуэрто-Рико (Соединённые Штаты Америки) 78,53 74,85 82,39
29 43 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 78,5 74,92 82,34
44 Flag of Saint Helena.svg Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 78,44 75,52 81,5
30 45 Flag of Cyprus.svg Кипр 78,33 75,91 80,86
31 46 Flag of Denmark.svg Дания 78,3 75,96 80,78
32 47 Flag of Ireland.svg Ирландия 78,24 75,6 81,06
33 48 Flag of Portugal.svg Португалия 78,21 74,95 81,69
49 Flag of France.svg Уоллис и Футуна 78,2 75,22 81,32
34 50 Flag of the United States.svg США 78,11 75,65 80,69
35 51 Flag of Albania.svg Албания 77,96 75,28 80,89
52 Flag of the Republic of China.svg Китайская Республика (Тайвань) 77,96 75,12 81,05
36 53 Flag of Kuwait.svg Кувейт 77,71 76,51 78,95
37 54 Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика 77,58 74,96 80,34
38 55 Flag of Cuba.svg Куба 77,45 75,19 79,85
39 56 Flag of Chile.svg Чили 77,34 74,07 80,77
40 57 Flag of Libya.svg Ливия 77,26 74,98 79,65
58 Flag of the British Virgin Islands.svg Британские Виргинские острова 77,26 76,03 78,55
41 59 Flag of Panama.svg Панама 77,25 74,47 80,16
42 60 Flag of Slovenia.svg Словения 76,92 73,25 80,84
43 61 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 76,81 73,54 80,28
44 62 Flag of Georgia.svg Грузия 76,72 73,41 80,45
63 Flag of French Polynesia.svg Французская Полинезия (Франция) 76,31 73,88 78,86
64 Flag of the Northern Mariana Islands.svg Северные Марианские острова
(Соединённые Штаты Америки)
76,71 74,26 79,29
65 Flag of the Netherlands Antilles (1986-2010).svg Нидерландские Антильские острова (Нидерланды) 76,65 74,03 79,09
45 66 Flag of Argentina.svg Аргентина 76,56 73,32 79,97
46 67 Flag of Saint Lucia.svg Сент-Люсия 76,45 73,78 79,27
47 68 Flag of Uruguay.svg Уругвай 76,35 73,1 79,72
48 69 Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 76,3 74,23 78,48
49 75 Flag of Poland.svg Польша 76,28 73,12 79,44
50 70 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 76,11 73,56 78,78
51 71 Flag of Mexico.svg Мексика 76,06 73,25 79
52 72 Flag of Tunisia.svg Тунис 75,78 73,98 77,7
53 73 Flag of Paraguay.svg Парагвай 75,77 73,19 78,49
54 74 Flag of Brunei.svg Бруней 75,74 73,52 78,07
55 76 Flag of Dominica.svg Доминика 75,55 72,61 78,64
77 Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Тёркс и Кайкос 75,42 73,12 77,83
56 78 Flag of Slovakia.svg Словакия 75,4 71,47 79,53
57 79 Flag of Croatia.svg Хорватия 75,35 71,72 79,18
58 80 Flag of Qatar.svg Катар 75,35 71,66 77,14
59 81 Flag of Ecuador.svg Эквадор 75,3 72,37 78,37
82 Flag of Aruba.svg Аруба (Нидерланды) 75,28 72,25 78,38
60 83 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 75,16 72,64 77,76
61 84 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 75,14 73,08 77,28
85 Flag of New Caledonia.svg Новая Каледония (Франция) 74,98 71,99 78,12
62 86 Flag of Lithuania.svg Литва 74,9 69,98 80,1
63 87 Flag of Antigua and Barbuda.svg Антигуа и Барбуда 74,76 72,81 76,81
64 88 Flag of Macedonia.svg Македония 74,68 72,18 77,38
89 Flag of Palestine.svg Западный берег реки Иордан 74,54 72,54 76,65
90 Flag of the Cook Islands.svg Острова Кука 74,22 71,46 77,13
65 91 Flag of Oman.svg Оман 74,16 71,87 76,55
66 92 Flag of Algeria.svg Алжир 74,02 72,35 75,77
67 93 Flag of Mauritius.svg Маврикий 74 70,53 77,65
68 94 Flag of Maldives.svg Мальдивы 73,97 71,78 76,28
69 95 Flag of Barbados.svg Барбадос 73,94 71,65 76,26
70 96 Flag of Serbia.svg Сербия 73,9 71,09 76,89
71 97 Flag of Suriname.svg Суринам 73,73 71 76,65
98 Flag of American Samoa.svg Американское Самоа (Соединённые Штаты Америки) 73,72 70,8 76,82
72 99 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 73,7 71,88 75,6
73 100 Flag of the Solomon Islands.svg Соломоновы Острова 73,69 71,14 76,37
74 101 Flag of Lebanon.svg Ливан 73,66 71,15 76,31
75 102 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Сент-Винсент и Гренадины 73,65 71,82 75,54
76 103 Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 73,61 70,54 76,83
77 104 Flag of Jamaica.svg Ямайка 73,53 71,83 75,3
78 105 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 73,47 71,61 75,52
79 106 Flag of Hungary.svg Венгрия 73,44 69,27 77,87
107 Flag of Palestine.svg Сектор Газа 73,42 71,82 75,12
80 108 Flag of Malaysia.svg Малайзия 73,29 70,56 76,21
81 109 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Сент-Китс и Невис 73,2 70,33 76,25
82 110 Flag of Thailand.svg Таиланд 73,1 70,77 75,55
83 111 Flag of Bulgaria.svg Болгария 73,09 69,48 76,91
84 112 Flag of Seychelles.svg Сейшельские Острова 73,02 68,33 77,85
85 113 Flag of Estonia.svg Эстония 72,82 67,45 78,53
86 114 Flag of Colombia.svg Колумбия 72,81 68,98 76,76
115 Flag of Montserrat.svg Монтсеррат 72,76 74,74 70,68
87 116 Flag of Armenia.svg Армения 72,68 69,06 76,81
88 117 Flag of Romania.svg Румыния 72,45 68,95 76,16
89 118 Flag of El Salvador.svg Сальвадор 72,33 68,72 76,11
90 119 Flag of Latvia.svg Латвия 72,15 66,98 77,59
91 120 Flag of Egypt.svg Египет 72,12 69,56 74,81
92 121 Flag of Brazil.svg Бразилия 71,99 68,43 75,73
93 122 Flag of Turkey.svg Турция 71,96 70,12 73,89
94 123 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 71,96 68,95 75,15
95 124 Flag of Samoa.svg Самоа 71,86 69,03 74,84
96 125 Flag of Morocco.svg Марокко 71,8 69,42 74,3
97 126 Flag of Cape Verde.svg Кабо-Верде 71,61 68,27 75,05
98 127 Flag of Vietnam.svg Вьетнам 71,58 68,78 74,57
99 128 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 71,5 69,35 73,75
100 129 Flag of Palau.svg Палау 71,22 68,08 74,54
101 130 Flag of the Marshall Islands.svg Маршалловы Острова 71,19 69,15 73,34
102 131 Flag of Syria.svg Сирия 71,19 69,8 72,68
103 132 Flag of Iran.svg Иран 71,14 69,65 72,72
104 133 Flag of the Philippines.svg Филиппины 71,09 68,17 74,15
105 134 Flag of the Federated States of Micronesia.svg Федеративные Штаты Микронезии 70,94 69,06 72,93
106 135 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 70,86 67,98 73,82
107 136 Flag of Moldova.svg Молдавия 70,8 67,1 74,71
108 137 Flag of Indonesia.svg Индонезия 70,76 68,26 73,38
109 138 Flag of Peru (state).svg Перу 70,74 68,33 68,88
110 139 Flag of Fiji.svg Фиджи 70,73 68,18 73,41
111 140 Flag of Tonga.svg Тонга 70,73 68,18 73,41
112 141 Flag of Belarus.svg Белоруссия 70,63 64,95 76,67
113 142 Flag of Russia.svg Россия 70,3 64,3 76,4
114 143 Flag of Guatemala.svg Гватемала 70,29 68,49 72,19
143 Flag of Greenland.svg Гренландия (Дания) 70,07 67,44 72,85
115 144 Flag of Iraq.svg Ирак 69,94 68,6 71,34
116 145 Flag of India.svg Индия 69,89 67,46 72,61
117 146 Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 69,43 65,43 73,64
118 147 Flag of Honduras.svg Гондурас 69,4 67,86 71,02
119 148 Flag of Tuvalu.svg Тувалу 69,29 66,99 71,7
120 149 Flag of Sao Tome and Principe.svg Сан-Томе и Принсипи 68,32 66,65 70,04
121 150 Flag of Ukraine.svg Украина 68,25 62,37 74,5
122 151 Flag of Belize.svg Белиз 68,2 66,44 70,05
123 152 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 67,87 62,58 73,47
124 153 Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 67,87 64,94 70,95
125 154 Flag of Mongolia.svg Монголия 67,65 65,23 70,19
126 155 Flag of East Timor.svg Восточный Тимор 67,27 64,92 69,75
127 156 Flag of Bolivia (state).svg Боливия 66,89 64,2 69,72
128 157 Flag of Guyana.svg Гайана 66,68 64,09 69,4
129 158 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 66,66 62,53 71,34
- - Мир 66,57 64,52 68,76
130 159 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея 66,34 64,08 68,72
131 160 Flag of Bhutan.svg Бутан 66,13 65,33 66,97
132 162 Flag of Grenada.svg Гренада 65,95 64,06 67,85
133 163 Flag of the Bahamas.svg Багамы 65,78 62,63 68,98
134 164 Flag of Nepal.svg Непал 65,46 64,3 66,67
135 165 Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 65,33 62,29 68,52
136 166 Flag of Pakistan.svg Пакистан 64,49 63,4 65,64
137 167 Flag of Nauru.svg Науру 64,2 60,58 68,01
138 168 Flag of Vanuatu.svg Вануату 63,98 62,37 65,66
139 169 Flag of North Korea.svg Корейская Народно-Демократическая Республика 63,81 61,23 66,53
140 170 Flag of the Comoros.svg Коморы 63,47 61,07 65,94
141 171 Flag of Myanmar.svg Мьянма 63,39 61,17 65,74
142 172 Flag of Yemen.svg Йемен 63,27 61,3 65,33
143 173 Flag of Kiribati.svg Кирибати 63,22 60,14 66,45
174 Flag of Mayotte (local).svg Майотта (Франция) 62,91 60,65 65,24
144 175 Flag of Madagascar.svg Мадагаскар 62,89 60,93 64,91
145 176 Flag of Cambodia.svg Камбоджа 62,1 60,03 64,27
146 177 Flag of Botswana.svg Ботсвана 61,85 61,72 61,99
147 178 Flag of Eritrea.svg Эритрея 61,78 59,71 63,9
148 179 Flag of Equatorial Guinea.svg Экваториальная Гвинея 61,61 60,71 62,54
149 180 Flag of Haiti.svg Гаити 60,78 59,13 62,48
150 181 Flag of Mauritania.svg Мавритания 60,37 58,22 62,59
